Genealogie
COUGAR CAST
torna suCodice: AC0883
Sesso: M
Data di nascita: 21-04-1999
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. CASTELLARI O. & A.
Stallone: COUGAR LOBELL
Fattrice: FIONA CAST
Record: 1.15.5
Premi: € 58.271,00
Vittorie: 14
Piazzamenti: 62
Genealogia
torna suPrima Madre: FIONA CAST
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRLEY CAST | 1992 | F | B | GATOR BOWL | 1.20.7 | € 1.136,00 | |
| TRIP CAST | 1993 | M | B | LIMBO JOE | 1.17.8 | € 18.968,00 | |
| UNE DE CAST | 1994 | M | B | JOIE DE VIE | 1.20.8 | € 1.498,00 | |
| ZORA CAST | 1996 | F | B | BALTIC SPEED | |||
| ASTRID CAST | 1997 | F | B | PROBE | 1 | 1.19.4 | € 6.161,00 |
| BRIO CAST | 1998 | M | BRAB | BALTIC SPEED | 5 | 1.16.9 | € 23.678,00 |
| COUGAR CAST | 1999 | M | BO | COUGAR LOBELL | 14 | 1.15.5 | € 58.271,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTER CAST | 1982 | F | B | STENO | |||
| FIONA CAST | 1983 | F | B | QUICK SONG | 1.18.6 | € 39.117,00 | |
| GLENDA CAST | 1984 | F | B | DELFO | 1.20.5 | € 6.285,00 | |
| LESCA CAST | 1986 | F | B | DELPRIDE HANOVER | 1.20.2 | € 9.559,00 | |
| MISSIS CAST | 1987 | F | B | ZEBU | 1.17.7 | € 54.700,00 | |
| NOSADELLA CAST | 1988 | F | B | ZEBU | 1.18.0 | € 11.879,00 | |
| OSELLA CAST | 1989 | F | B | ARGO VE | |||
| POOL CAST | 1990 | M | B | ARGO VE | |||
| RAIA CAST | 1991 | F | B | GATOR BOWL | |||
| SUPERIOR CAST | 1992 | M | B | DEMON RENVAEH | |||
| TOSTA CAST | 1993 | F | B | ROYAL HIGH | 10 | 1.17.6 | € 50.067,00 |
| URAIA CAST | 1994 | F | B | SPEED BOWL |
Terza Madre: MISS ELEONORA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARISELLA | 1962 | F | B | SEAFORTH LAD | |||
| DAUGO | 1975 | M | BO | PERUGINO | |||
| TRACCIA | 1977 | F | B | LUTHER HANOVER | |||
| ANZASCA | 1978 | F | MO | MONTREAL | 1.19.4 | € 15.137,00 | |
| BALORDA | 1979 | F | BO | GIL HANOVER | |||
| DIMIS CAST | 1981 | M | B | SEM | 1.18.4 | € 43.689,00 | |
| EMIL CAST | 1982 | M | B | QUICK SONG | 1.20.2 | € 12.081,00 | |
| FIRE CAST | 1983 | M | B | DELFO | 1.17.9 | € 41.110,00 | |
| GAIO CAST | 1984 | M | BO | GIBSON | |||
| LESPRES CAST | 1986 | M | B | DELPRIDE HANOVER | 10 | 1.16.1 | € 137.886,00 |
| MIDA CAST | 1987 | M | B | SUREFIRE HANOVER | 3 | 1.16.2 | € 81.474,00 |
| NIRA CAST | 1988 | F | B | TOUJOURS | |||
| OXFORD CAST | 1989 | M | B | BOURBON | 12 | 1.16.3 | € 129.273,00 |
| PERMIT CAST | 1990 | M | B | ZEBU | 21 | 1.16.5 | € 102.138,00 |
| RED CAST | 1991 | M | B | ZEBU | 9 | 1.17.8 | € 41.710,00 |
| TIXIE CAST | 1993 | F | B | FLORIDA PRO | |||
| ULACCO CAST | 1994 | M | B | LANCASTER OM | 7 | 1.17.6 | € 58.588,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...