Genealogie
ANTARES DA CASAL
torna suCodice: AA3096
Sesso: F
Data di nascita: 07-05-1997
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. F.LLI BARALDI
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | FABE CRISTAL | F | S | CUMIN | 1.19.6 | |
| 2003 | GRISTAL DVM | F | B | ZATOPEK OK | ||
| 2004 | ITTIOLO DVM | M | B | SIR KRONOS | 1.17.4 | € 1.224,00 |
| 2006 | MOTOTOPO DVM | M | S | SIR KRONOS | 1.16.1 | € 427,00 |
| 2007 | NOVALGINA DVM | F | S | SIR KRONOS | 1.14.5 | € 8.780,00 |
| 2010 | RAVEL BROOKE | M | BO | ZINZAN BROOKE TUR | 1.13.9 | € 44.812,00 |
| 2011 | SHALON | M | B | MALABAR CIRCLE AS | ||
| 2012 | TALITHA | F | B | GARDEN SPOT | 1.15.2 | € 6.741,00 |
| 2013 | URAGANO CIRCLE | M | b | MALABAR CIRCLE AS | 1.14.0 | € 21.796,00 |
| 2017 | BERENICE | F | B | GHIBELLINO | 1.15.6 | € 6.835,00 |
| 2019 | DORELAY CIRCLE | F | Baio | MALABAR CIRCLE AS | 1.16.1 | € 6.246,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDA CRISTIAN | 1986 | F | B | SCOTTISH WIND | |||
| NICO DA CASAL | 1988 | M | B | SCOTTISH WIND | 15 | 1.15.1 | € 126.508,00 |
| OK DA CASAL | 1989 | F | B | ARGO VE | |||
| PARACELSO | 1990 | M | B | KENVIL | |||
| ROSSA DA CASAL | 1991 | F | B | BLIM | |||
| SOVRANA REGNANTE | 1992 | F | B | JAZZ COSMOS | 1.19.6 | € 496,00 | |
| TOLOMEO DA CASAL | 1993 | M | B | GOLDEN OM | |||
| VICARIO DA CASAL | 1995 | M | B | ZEBU | 4 | 1.16.3 | € 11.662,00 |
| ZEBEDEA DA CASAL | 1996 | F | B | HOMESICK | |||
| ANTARES DA CASAL | 1997 | F | S | ISRAEL D'ASSIA | 1 | 1.16.4 | € 5.724,00 |
| CALIFFO DA CASAL | 1999 | M | BO | CROWN'S CRISTY | |||
| DIAVOLA DA CASAL | 2000 | F | B | CAMPO ASS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERMIDA | 1982 | F | B | NIMBLE BOY | |||
| FOLASCA | 1983 | F | BO | SPEED EXPERT | |||
| GAMBLER MAP | 1984 | M | BO | SUPER CROWN | |||
| OH BELLICITE | 1989 | F | B | BUCKEYE COUNT |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMORELLO | 1963 | M | BO | JARIOLAIN | |||
| QUIFUNI | 1965 | M | B | BUCKEYE DEMON | |||
| RIFUNIA | 1966 | F | B | NIEVO | |||
| SCHIETTO | 1967 | M | BCH | NIEVO | |||
| ASPERELLA | 1968 | F | B | NIEVO | |||
| POLINICE | 1969 | F | B | SIDONIO | |||
| RUGIADOSA | 1971 | F | B | MARCO HANOVER | |||
| SANTELENA | 1972 | F | B | GOVERNOR ARMBRO | |||
| GUAPPARIA | 1973 | F | B | HARLAN | |||
| PARURE | 1975 | F | BO | NEVELE RASCAL | |||
| LA CUMPARSITA | 1976 | F | B | OPPY | |||
| AVOLASCA | 1978 | F | BO | SPITFIRE HANOVER | |||
| BANCONOTA | 1979 | F | BO | MARENGO HANOVER | |||
| CARBON COKE | 1980 | M | B | NIMBLE BOY | 1.19.1 | € 39.593,00 | |
| DIAMANTERA | 1981 | F | B | OPPY | |||
| FULLMER | 1983 | C | B | CALVADOS | 1.15.7 | € 128.386,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...