Genealogie
ALLMAN BROTHER
torna suCodice: BA0674
Sesso: M
Data di nascita: 07-05-2016
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - TOMEI BROS SAS
- 50% - MEDEOT CRISTINA
Stallone: ESORDIO
Fattrice: EUPHORY STARS
Genealogia
torna suPrima Madre: EUPHORY STARS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOISE | 2007 | F | B | GANYMEDE | 1 | 1.13.8 | € 18.653,00 |
| OBLIVION | 2008 | M | B | SUPERGILL | 8 | 1.14.0 | € 35.906,00 |
| PINK MOON | 2009 | F | B | ABANO AS | 5 | 1.13.9 | € 26.643,00 |
| SWEET MELISSA | 2011 | F | B | GANYMEDE | |||
| TROUBLE | 2012 | M | B | ADRIAN CHIP | 17 | 1.12.7 | € 63.662,00 |
| UBERTO DI GAN | 2013 | M | bo | ESORDIO | 1 | 1.14.4 | € 13.721,00 |
| ALLMAN BROTHER | 2016 | M | ESORDIO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUPHORY STARS | 2001 | F | BO | ECHO | 6 | 1.14.8 | € 17.917,00 |
| EUPHORY STARS | 2001 | F | BO | ECHO | 6 | 1.14.8 | € 17.917,00 |
| FANTASIA STARS | 2002 | F | B | DEFI D'AUNOU | 3 | 1.14.0 | € 75.947,00 |
| FANTASIA STARS | 2002 | F | B | DEFI D'AUNOU | 3 | 1.14.0 | € 75.947,00 |
| GALASSIA STARS | 2003 | F | B | ENJOY LAVEC | 8 | 1.12.6 | € 55.859,00 |
| GALASSIA STARS | 2003 | F | B | ENJOY LAVEC | 8 | 1.12.6 | € 55.859,00 |
| ISLAND STARS | 2004 | F | B | PINE CHIP | 7 | 1.14.6 | € 28.475,00 |
| ISLAND STARS | 2004 | F | B | PINE CHIP | 7 | 1.14.6 | € 28.475,00 |
| LIKE A STARS | 2005 | M | B | SUPERGILL | 11 | 1.13.9 | € 80.420,00 |
| LIKE A STARS | 2005 | M | B | SUPERGILL | 11 | 1.13.9 | € 80.420,00 |
| NATCH STARS | 2007 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| NATCH STARS | 2007 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| OASIS STARS | 2008 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | 5 | 1.13.4 | € 15.436,00 |
| OASIS STARS | 2008 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | 5 | 1.13.4 | € 15.436,00 |
| PASSWORD STARS | 2009 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| PASSWORD STARS | 2009 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| RHAPSODIE STARS | 2010 | F | BO | MALABAR CIRCLE AS | 1.19.8 | ||
| RHAPSODIE STARS | 2010 | F | BO | MALABAR CIRCLE AS | 1.19.8 | ||
| TROPIC STARS | 2012 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| TROPIC STARS | 2012 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| ZAGOR RG | 2015 | M | bo | ELDGRADO BI | 1.14.8 | € 5.108,00 | |
| ZAGOR RG | 2015 | M | bo | ELDGRADO BI | 1.14.8 | € 5.108,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULLAMAR | 1994 | F | B | LEMON DRA | 5 | 1.15.6 | € 50.211,00 |
| ZAISSAMAR | 1996 | F | B | ATAS FIGHTER L. | |||
| AISSAMAR | 1997 | M | B | LEMON DRA | 4 | 1.16.5 | € 23.622,00 |
| U | 2013 | M | B | PRINCE GEDE | 5 | 1.15.6 | € 50.211,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...