Genealogie
EUPHORY STARS
torna suCodice: AE0594
Sesso: F
Data di nascita: 03-03-2001
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. GOLDEN STARS SNC
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NICOISE | F | B | GANYMEDE | 1.13.8 | € 18.653,00 |
| 2008 | OBLIVION | M | B | SUPERGILL | 1.14.0 | € 35.906,00 |
| 2009 | PINK MOON | F | B | ABANO AS | 1.13.9 | € 26.643,00 |
| 2011 | SWEET MELISSA | F | B | GANYMEDE | ||
| 2012 | TROUBLE | M | B | ADRIAN CHIP | 1.12.7 | € 63.662,00 |
| 2013 | UBERTO DI GAN | M | bo | ESORDIO | 1.14.4 | € 13.721,00 |
| 2016 | ALLMAN BROTHER | M | ESORDIO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUPHORY STARS | 2001 | F | BO | ECHO | 6 | 1.14.8 | € 17.917,00 |
| EUPHORY STARS | 2001 | F | BO | ECHO | 6 | 1.14.8 | € 17.917,00 |
| FANTASIA STARS | 2002 | F | B | DEFI D'AUNOU | 3 | 1.14.0 | € 75.947,00 |
| FANTASIA STARS | 2002 | F | B | DEFI D'AUNOU | 3 | 1.14.0 | € 75.947,00 |
| GALASSIA STARS | 2003 | F | B | ENJOY LAVEC | 8 | 1.12.6 | € 55.859,00 |
| GALASSIA STARS | 2003 | F | B | ENJOY LAVEC | 8 | 1.12.6 | € 55.859,00 |
| ISLAND STARS | 2004 | F | B | PINE CHIP | 7 | 1.14.6 | € 28.475,00 |
| ISLAND STARS | 2004 | F | B | PINE CHIP | 7 | 1.14.6 | € 28.475,00 |
| LIKE A STARS | 2005 | M | B | SUPERGILL | 11 | 1.13.9 | € 80.420,00 |
| LIKE A STARS | 2005 | M | B | SUPERGILL | 11 | 1.13.9 | € 80.420,00 |
| NATCH STARS | 2007 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| NATCH STARS | 2007 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| OASIS STARS | 2008 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | 5 | 1.13.4 | € 15.436,00 |
| OASIS STARS | 2008 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | 5 | 1.13.4 | € 15.436,00 |
| PASSWORD STARS | 2009 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| PASSWORD STARS | 2009 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| RHAPSODIE STARS | 2010 | F | BO | MALABAR CIRCLE AS | 1.19.8 | ||
| RHAPSODIE STARS | 2010 | F | BO | MALABAR CIRCLE AS | 1.19.8 | ||
| TROPIC STARS | 2012 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| TROPIC STARS | 2012 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | |||
| ZAGOR RG | 2015 | M | bo | ELDGRADO BI | 1.14.8 | € 5.108,00 | |
| ZAGOR RG | 2015 | M | bo | ELDGRADO BI | 1.14.8 | € 5.108,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULLAMAR | 1994 | F | B | LEMON DRA | 5 | 1.15.6 | € 50.211,00 |
| ZAISSAMAR | 1996 | F | B | ATAS FIGHTER L. | |||
| AISSAMAR | 1997 | M | B | LEMON DRA | 4 | 1.16.5 | € 23.622,00 |
| U | 2013 | M | B | PRINCE GEDE | 5 | 1.15.6 | € 50.211,00 |
Terza Madre: MUCKALEE SIOUX
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCKALEE BEST | 1982 | F | B | RODNEY'S BEST | |||
| MUCKALEE DIAMOND | 1983 | M | B | NEVELE DIAMOND | 2.05.2 | Usd 392,00 | |
| MUCKALEE MOLLY | 1984 | F | BO | NEVELE DIAMOND | |||
| ILLEGITTIMO OK | 1985 | M | B | NEVELE DIAMOND | 2 | 1.16.2 | € 139.283,00 |
| LADRONE OK | 1986 | M | B | SPEED BOWL | 2 | 1.16.3 | € 101.058,00 |
| MARPIONE OK | 1987 | M | B | LANSON | |||
| NASTASSIA OK | 1988 | F | B | NEIL HANOVER | |||
| OFF LIMITS OK | 1989 | M | B | ABC FREIGHT | |||
| PLAYBOY OK | 1990 | M | B | HOST OF WAVERLY | 4 | 1.17.6 | € 15.081,00 |
| RAISSA OK | 1991 | F | B | LANSON | |||
| SAMARCANDA OK | 1992 | F | B | LANSON | |||
| UPDIKE SIOUX | 1994 | M | B | JAZZ COSMOS | |||
| VARIETY SIOUX | 1995 | F | B | INCREDIBLE NEVELE | |||
| ZAKKARY SIOUX | 1996 | M | B | HOMESICK | 1.18.6 | € 1.115,00 | |
| BRYTHON SIOUX | 1998 | M | B | HERSCHEL WALKER | 5 | 1.15.6 | € 12.225,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...