Genealogie
ADRIAN CHIP
torna suCodice: 910617
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-2004
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per ADRIAN CHIP | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2009 | 1 | Midnattspokalen |
2009 | 3 | v |
2009 | 3 | Charlottenlund (DK) |
2009 | 3 | Forus Open |
2009 | 3 | Gulddivisionen |
2008 | 3 | Konung Gustav V:s Pokal "Kungapokalen" |
2008 | 1 | Axel Jensens Minneslopp |
2008 | 1 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
2008 | 1 | Solvalla Grand Prix |
2008 | 1 | Solvallaserien |
2007 | 2 | Treåringseliten |
2007 | 3 | Yonkers Trot |
2007 | 1 | Gran Premio Orsi Mangelli |
2007 | 2 | Hambletonian |
2007 | 1 | Hambletonian, elimination |
2006 | 2 | Breeders' Crown Elimination |
2006 | 1 | Matron Stakes, eliminations |
2006 | 2 | Matron Stakes, final |
Produzione | torna su |
Prima Madre: MY FAVORITE CHIP
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN CHIP | 2004 | M | B | ANDOVER HALL | 1.51.3 | $ 999.313,00 | |
ERNIE'S CHIP | 2007 | M | B | CLASSIC PHOTO | |||
ANGELINA CHIP | 2008 | F | B | ANDOVER HALL | 2.02.0 | $ 10.014,00 | |
DAKOTA CHIP | 2010 | M | B | DONATO HANOVER | 1.12.0 | € 37.391,00 | |
CHIPPEROO | 2011 | F | B | ANDOVER HALL | 1.13.5 | € 3.667,00 | |
SILVIA | 2013 | F | B | MUSCLE HILL | 1.56.2 | $ 43.945,00 | |
YES MICKEY | 2014 | C | B | MUSCLE HILL | 1.57.4 | $ 469.212,00 | |
BOLDNESS | 2017 | M | B | MUSCLE HILL |
Seconda Madre: SPINNING REEL
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MY FAVORITE CHIP | 1998 | F | B | PINE CHIP | 2.00.2 | $ 35.670,00 |
Terza Madre: FISHING FAN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECORD CATCH | 1992 | F | B | DREAM OF GLORY | |||
SPINNING REEL | 1993 | F | B | SUPER PLEASURE | 1.56.3 | $ 206.862,00 | |
FISH OR CUT BAIT | 1995 | C | B | SUPER PLEASURE | 1.59.0 | $ 67.592,00 | |
GLOBAL BUSINESS | 1996 | F | B | VICTORY DREAM | 1.18.0 | KSV 35.000,00 | |
BOW RIVER | 1997 | C | B | SUPER PLEASURE | 1.55.2 | $ 128.576,00 | |
PARKER LANE | 1999 | M | B | LINDY LANE | 1.56.2 | $ 35.692,00 | |
FLOTILLA | 2000 | M | B | CONWAY HALL | 2.03.0 | $ 12.850,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...