Genealogie
ZOE DEI DALTRI
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: NEW ZEALAND BI
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMAR | 2013 | F | b | ALGIERS HALL | |||
| ZOE DEI DALTRI | 2015 | F | b | S J'S PHOTO | 1.21.6 | ||
| ALVIN DEI DALTRI | 2016 | M | PINE CHIP | 1 | 1.14.0 | € 19.955,00 | |
| BIANCA DEI DALTRI | 2017 | F | bo | PINE CHIP | 1.20.5 | ||
| CARS DEI DALTRI | 2018 | M | b | GRUCCIONE JET | 8 | 1.12.8 | € 41.516,00 |
| DAISY DEI DALTRI | 2019 | F | Baio | MOSES ROB | 1.16.8 | € 5.151,00 | |
| EXIT DEI DALTRI | 2020 | M | B | RUTY GRIF | 2 | 1.15.1 | € 12.181,00 |
| FONZIE DEI DALTRI | 2021 | M | B | GRUCCIONE JET | 4 | 1.14.9 | € 12.052,00 |
| GIOIA DEI DALTRI | 2022 | F | B | ADRIAN CHIP |
Seconda Madre: ZINDA LAKSMY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENICIA BI | 2002 | F | BO | TOSS OUT | 17 | 1.13.3 | € 144.429,00 |
| GILDA BI | 2003 | F | BO | SUPERGILL | 14 | 1.12.1 | € 82.506,00 |
| INDIOS BI | 2004 | M | B | TOSS OUT | 3 | 1.15.6 | € 21.561,00 |
| LA CHICCA BI | 2005 | F | B | TOSS OUT | 3 | 1.15.3 | € 13.303,00 |
| MIRO' BI | 2006 | M | B | TOSS OUT | 11 | 1.13.5 | € 49.704,00 |
| NEW ZEALAND BI | 2007 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.14.9 | € 19.249,00 |
| SHARK JACK | 2011 | M | B | TOSS OUT | 1.18.1 | € 260,00 | |
| ZAR JACK | 2015 | M | b | EQUINOX BI | 11 | 1.13.2 | € 30.108,00 |
Terza Madre: TITILLATING
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEACE KRONOS | 1990 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 12 | 1.13.0 | € 571.118,00 |
| RAJA' LAKSHMI | 1991 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 11 | 1.16.8 | € 28.639,00 |
| SURYA LAKSMY | 1992 | F | B | FLORIDA PRO | 1.20.3 | € 852,00 | |
| TANIT LAKSMY | 1993 | F | B | FLORIDA PRO | 1 | 1.17.1 | € 24.784,00 |
| VIVEK LAKSMY | 1995 | M | B | FRIENDLY FACE | 28 | 1.15.5 | € 137.019,00 |
| ZINDA LAKSMY | 1996 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 3 | 1.15.8 | € 7.205,00 |
| AMIT LAKSMY | 1997 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| DANTE KRONOS | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| GIOY LAKSMY | 2003 | F | B | KRAMER BOY | 1 | 1.16.5 | € 5.868,00 |
| LA TITTI BI | 2005 | F | B | TOSS OUT | 7 | 1.15.3 | € 22.714,00 |
| NAORA BI | 2007 | F | BO | TOSS OUT | 9 | 1.12.6 | € 81.759,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...