Genealogie
ALGIERS HALL
torna suCodice: 072310
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-2003
Nazionalità: USA
Stallone: CONWAY HALL
Fattrice: AMERICAN WISH
Record: 1.10.5
Premi: € 707.481,00
Vittorie: 12
Piazzamenti: 22
Genealogia
torna suClassiche per ALGIERS HALL | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2009 | 1 | Charlottenlund (DK) |
2009 | 3 | Gran Premio Citta' di Montecatini |
2009 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
2009 | 1 | Gran Premio Duomo |
2009 | 2 | Gran Premio Ponte Vecchio |
2009 | 1 | Heat 1 |
2009 | 2 | Heat 1 |
2008 | 2 | Heat 1 |
2008 | 3 | Heat 1 |
2008 | 1 | Gran Premio Ponte Vecchio |
2008 | 2 | Gran Premio Della Repubblica |
2008 | 3 | Gran Premio Delle Nazioni |
2008 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
2008 | 3 | Gran Premio Della Lotteria |
2008 | 3 | Gala Internazionale Del Trotto |
2008 | 1 | Golfo Memorial Franco Cervone |
2008 | 2 | Gran Premio Citta' di Montecatini |
2008 | 3 | Charlottenlund (DK) |
2007 | 1 | Gala Internazionale Del Trotto |
2007 | 1 | Gran Premio Continentale |
2007 | 1 | Gran Premio Della Repubblica |
2007 | 1 | Gran Premio Duomo |
2007 | 2 | Gran Premio Freccia d'Europa |
2007 | 2 | Gran Premio Palio Dei Comuni |
2007 | 2 | Gran Premio Riccardo Grassi |
2007 | 2 | Gran Premio U.N.I.R.E. |
2006 | 1 | Matron Stakes, eliminations |
2006 | 1 | Matron Stakes, final |
2006 | 1 | New York Sire Stakes, elim. |
2006 | 3 | New York Sire Stakes, elim. |
2006 | 1 | New York Sire Stakes, final |
2006 | 2 | Yonkers Trot |
2006 | 3 | Breeders' Crown Elimination |
2005 | 2 | New York Sire Stakes, final |
2005 | 1 | New York Sire Stakes, elim. |
2005 | 2 | New York Sire Stakes, elim. |
Produzione | torna su |
Prima Madre: AMERICAN WISH
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRO HALL | 2000 | M | B | CONWAY HALL | 1.57.2 | $ 142,00 | |
PATRIOTIC LADY | 2002 | F | B | GARLAND LOBELL | |||
ALGIERS HALL | 2003 | M | B | CONWAY HALL | 12 | 1.53.2 | + $ 735.344,00 |
AURORA HALL | 2004 | F | B | SELF POSSESSED |
Seconda Madre: SAY YOUR PRAYERS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN WISH | 1996 | F | B | AMERICAN WINNER | 1.11.5 | ||
INSIDER TRADE | 1997 | F | B | DONERAIL | |||
DEADMANS CURVE | 2000 | M | B | MR LAVEC | 1.54.3 | $ 108,00 | |
THE BOBSLED | 2001 | M | B | MR LAVEC | |||
YOULOOKLIKEANANGEL | 2002 | F | B | MR LAVEC |
Terza Madre: TISHES WISH
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAY YOUR PRAYERS | 1991 | F | B | SPEED IN ACTION | 1.59.1 | $ 165.771,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...