Genealogie
SAPIENZA LUIS
torna suStallone: CC'S CHUCKIE T
Fattrice: IMPRONTA LUIS
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FACE TIME GSTSUAR | M | B | NAPOLEON BAR | 1.16.0 | € 2.736,00 |
2023 | INGRID GST SUAR | F | B | ALRAJAH ONE | ||
2024 | LANCASTER GSTSUAR | M | Baio | ALRAJAH ONE |
Prima Madre: IMPRONTA LUIS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPIENZA LUIS | 2011 | F | B | CC'S CHUCKIE T | |||
TIZIANO LUIS | 2012 | M | B | VARENNE | 1 | 1.16.3 | € 1.326,00 |
UNICO LUIS | 2013 | M | s | LOVE YOU | 6 | 1.13.0 | € 15.186,00 |
VANITOSA LUIS | 2014 | F | IDEALE LUIS | 1 | 1.16.0 | € 4.920,00 | |
ZALINA LUIS | 2015 | F | b | IDEALE LUIS | 1.15.8 | € 3.077,00 | |
BREDA LUIS | 2017 | F | GANYMEDE | 2 | 1.14.1 | € 9.592,00 | |
CERTEZZA LUIS | 2018 | F | b | YANKEE SLIDE | |||
ELEGANTE LUIS | 2020 | M | NAPOLEON BAR | ||||
FASCINO LUIS | 2021 | M | B | NAPOLEON BAR | 2 | 1.12.1 | € 54.267,00 |
GIUSTA LUIS | 2022 | M | B | NAPOLEON BAR | 4 | 1.14.3 | € 8.993,00 |
Seconda Madre: OSHAWA LUIS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDINE LUIS | 1994 | F | B | U.S. THOR VIKING | 14 | 1.14.5 | € 128.983,00 |
VIRTUALE LUIS | 1995 | M | B | COUGAR LOBELL | 12 | 1.14.6 | € 88.858,00 |
ARLENE LUIS | 1997 | F | B | MEADOW ROLAND | 1.18.4 | € 4.188,00 | |
CALCUTTA LUIS | 1999 | F | B | BON VIVANT | 8 | 1.15.9 | € 46.386,00 |
DORIANA LUIS | 2000 | F | B | SUPERGILL | 8 | 1.16.0 | € 44.763,00 |
ELAIDE LUIS | 2001 | F | B | UBRESSON LUIS | 5 | 1.15.1 | € 33.332,00 |
GUADALUPA LUIS | 2003 | F | B | SUPERGILL | 4 | 1.16.5 | € 16.157,00 |
IMPRONTA LUIS | 2004 | F | B | ARMBRO GOAL | 13 | 1.14.3 | € 54.786,00 |
LORD BRUMMEL LUIS | 2005 | M | B | ENJOY LAVEC | 2 | 1.16.0 | € 13.257,00 |
NOSTALGICO LUIS | 2007 | M | B | UBRESSON LUIS | 7 | 1.13.6 | € 48.509,00 |
ORCHESTRA LUIS | 2008 | F | B | ENJOY LAVEC | 3 | 1.14.4 | € 12.299,00 |
PASUBIO LUIS | 2009 | M | B | ABANO AS | 1.16.9 | ||
REGINA LUIS | 2010 | F | BO | UBRESSON LUIS | 1.18.8 | ||
SERAPIDE LUIS | 2011 | F | BO | CC'S CHUCKIE T | 1.18.2 | € 95,00 | |
TENEBROSO LUIS | 2012 | M | B | VARENNE | 5 | 1.14.1 | € 18.092,00 |
Terza Madre: BARCELLONETTE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MABELLE LUIS | 1987 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.21.9 | € 310,00 | |
NASIR LUIS | 1988 | M | B | TOP HANOVER | |||
OSHAWA LUIS | 1989 | F | B | TOP HANOVER | |||
PLEYNA LUIS | 1990 | F | B | TOP HANOVER | |||
REVADIA LUIS | 1991 | F | B | ARGO VE | |||
SERGIO LUIS | 1992 | M | B | INDRO PARK | 18 | 1.16.0 | € 131.971,00 |
URUBU' LUIS | 1994 | M | B | BON VIVANT | 23 | 1.16.3 | € 77.700,00 |
VAPORINO LUIS | 1995 | M | B | COUGAR LOBELL | 1.18.5 | € 321,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...