Genealogie
ELAIDE LUIS
torna suStallone: UBRESSON LUIS
Fattrice: OSHAWA LUIS
Record: 1.15.1
Premi: € 33.332,00
Vittorie: 5
Piazzamenti: 14
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | OHARA PADA | F | B | STALLONE JET | 1.18.3 | |
2010 | REINA PADA | F | B | EL NINO | ||
2011 | SLIDE SE PADA | M | B | YANKEE SLIDE | 1.06.0 | € 54.400,00 |
2012 | THRILLER PADA | M | B | ELDGRADO BI |
Prima Madre: OSHAWA LUIS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDINE LUIS | 1994 | F | B | U.S. THOR VIKING | 14 | 1.14.5 | € 128.983,00 |
VIRTUALE LUIS | 1995 | M | B | COUGAR LOBELL | 12 | 1.14.6 | € 88.858,00 |
ARLENE LUIS | 1997 | F | B | MEADOW ROLAND | 1.18.4 | € 4.188,00 | |
CALCUTTA LUIS | 1999 | F | B | BON VIVANT | 8 | 1.15.9 | € 46.386,00 |
DORIANA LUIS | 2000 | F | B | SUPERGILL | 8 | 1.16.0 | € 44.763,00 |
ELAIDE LUIS | 2001 | F | B | UBRESSON LUIS | 5 | 1.15.1 | € 33.332,00 |
GUADALUPA LUIS | 2003 | F | B | SUPERGILL | 4 | 1.16.5 | € 16.157,00 |
IMPRONTA LUIS | 2004 | F | B | ARMBRO GOAL | 13 | 1.14.3 | € 54.786,00 |
LORD BRUMMEL LUIS | 2005 | M | B | ENJOY LAVEC | 2 | 1.16.0 | € 13.257,00 |
NOSTALGICO LUIS | 2007 | M | B | UBRESSON LUIS | 7 | 1.13.6 | € 48.509,00 |
ORCHESTRA LUIS | 2008 | F | B | ENJOY LAVEC | 3 | 1.14.4 | € 12.299,00 |
PASUBIO LUIS | 2009 | M | B | ABANO AS | 1.16.9 | ||
REGINA LUIS | 2010 | F | BO | UBRESSON LUIS | 1.18.8 | ||
SERAPIDE LUIS | 2011 | F | BO | CC'S CHUCKIE T | 1.18.2 | € 95,00 | |
TENEBROSO LUIS | 2012 | M | B | VARENNE | 5 | 1.14.1 | € 18.092,00 |
Seconda Madre: BARCELLONETTE
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MABELLE LUIS | 1987 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.21.9 | € 310,00 | |
NASIR LUIS | 1988 | M | B | TOP HANOVER | |||
OSHAWA LUIS | 1989 | F | B | TOP HANOVER | |||
PLEYNA LUIS | 1990 | F | B | TOP HANOVER | |||
REVADIA LUIS | 1991 | F | B | ARGO VE | |||
SERGIO LUIS | 1992 | M | B | INDRO PARK | 18 | 1.16.0 | € 131.971,00 |
URUBU' LUIS | 1994 | M | B | BON VIVANT | 23 | 1.16.3 | € 77.700,00 |
VAPORINO LUIS | 1995 | M | B | COUGAR LOBELL | 1.18.5 | € 321,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LODEVOLE | 1973 | M | BO | PRO HANOVER | |||
LAMPADINA | 1975 | F | B | PRO HANOVER | |||
LANDINGO | 1976 | M | B | PRO HANOVER | |||
LAVEJA | 1977 | F | B | BOURBON | 1.21.0 | ||
ANDERLEC | 1978 | M | B | STENO | 1.20.2 | € 904,00 | |
BARCELLONETTE | 1979 | F | BO | KEYSTONE SPARTAN | 1.17.1 | € 40.243,00 | |
CONTATORE | 1980 | M | BO | BELFAGOR | 1.17.7 | € 67.574,00 | |
DOBRIGIDA | 1981 | F | B | TOP HANOVER | |||
ETAPLES | 1982 | M | B | TROPICAL STORM | 1.17.1 | € 81.778,00 | |
GARRINCHA | 1984 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.16.6 | € 80.987,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...