Genealogie
PLUS DETTY DB
torna suCodice: AP0016
Sesso: F
Data di nascita: 08-05-2009
Nazionalità: ITA
Allevatore
Stallone: MALABAR CIRCLE AS
Fattrice: LATTUGA VIROSA
Record: 1.16.7
Premi: € 5.801,00
Vittorie: 1
Piazzamenti: 12
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BERNINI JOEL | M | ESORDIO | 1.16.7 | € 4.215,00 | |
| 2019 | DELIA JOEL | F | Baio | ESORDIO |
Prima Madre: LATTUGA VIROSA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS DETTY DB | 2009 | F | B | MALABAR CIRCLE AS | 1 | 1.16.7 | € 5.801,00 |
| SEMPER DETTY DB | 2011 | M | B | EVEREST AS | |||
| TILLY DETTY DB | 2012 | M | B | EVEREST AS | |||
| UNEARTHLY JOEL DB | 2013 | M | b | LEGENDARY LOVER K | 4 | 1.15.1 | € 17.482,00 |
| VIKNA STARLIGHT | 2014 | F | EVEREST AS | ||||
| ZINZER STARLIGHT | 2015 | F | b | IGOR FONT | |||
| BIELE STARLIGHT | 2017 | F | NAGLO | 2 | 1.15.3 | € 9.030,00 |
Seconda Madre: TERRA D'ASOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORACE | 1998 | M | B | DONTELLMENOMORE | 4 | 1.17.1 | € 12.074,00 |
| DITTAMO | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 18 | 1.14.0 | € 95.551,00 |
| ESTRAGONE | 2001 | M | B | KRAMER BOY | Sek 229.500,00 | ||
| FRAGIACOMO | 2002 | M | B | DIAMOND WAY | 9 | 1.15.3 | € 51.103,00 |
| GINKGO BILOBA | 2003 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 4 | 1.17.6 | € 6.751,00 |
| ISSOPO | 2004 | M | B | STARCHIP ENTRPRISE | 1 | 1.17.7 | € 2.990,00 |
| LATTUGA VIROSA | 2005 | F | B | ENJOY LAVEC | |||
| MIRTILLO ROSSO | 2006 | M | B | LEGENDARY LOVER K | 32 | 1.11.2 | € 611.753,00 |
| NOCE MOSCATA | 2007 | F | B | SJ'S PHOTO | 16 | 1.12.4 | € 58.354,00 |
| ORCA L'OCA | 2008 | F | B | S J'S PHOTO | 3 | 1.14.8 | € 19.227,00 |
Terza Madre: ILENE'S BEST
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER D'ASOLO | 1991 | M | B | SUPERGILL | 15 | 1.14.2 | € 100.977,00 |
| SIRIO D'ASOLO | 1992 | M | B | NEVELE PRIDE | 14 | 1.16.6 | € 107.423,00 |
| TERRA D'ASOLO | 1993 | F | B | INDRO PARK | 3 | 1.17.1 | € 12.602,00 |
| VICTOR D'ASOLO | 1995 | M | B | ARNDON | 20 | 1.13.8 | € 133.941,00 |
| ZIMARRA D'ASOLO | 1996 | F | B | SUPERGILL | 2 | 1.18.8 | € 6.173,00 |
| AILE' D'ASOLO | 1997 | M | B | INDRO PARK | 18 | 1.14.5 | € 78.911,00 |
| BORA D'ASOLO | 1998 | F | B | DOWNTOWN MAN | 9 | 1.15.0 | € 48.682,00 |
| CENCIO D'ASOLO | 1999 | M | B | LEMON DRA | 13 | 1.15.8 | € 60.897,00 |
| DUCE D'ASOLO | 2000 | M | B | CUMIN | |||
| EDOTTA D'ASOLO | 2001 | F | B | DOWNTOWN MAN | 3 | 1.15.4 | € 16.416,00 |
| FRECCIA D'ASOLO | 2002 | F | B | LEMON DRA | 4 | 1.15.9 | € 31.156,00 |
| GERICO D'ASOLO | 2003 | M | B | GENERAL NOVEMBER | 18 | 1.14.1 | € 129.049,00 |
| IVAN D'ASOLO | 2004 | M | B | VIKING KRONOS | 8 | 1.14.4 | € 34.592,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...