Genealogie
MIRTILLO ROSSO
torna suCodice: AM2839
Sesso: M
Data di nascita: 27-04-2006
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - BRUSCAGNIN AGOSTINO
Stallone: LEGENDARY LOVER K
Fattrice: TERRA D'ASOLO
Record: 1.11.2
Premi: € 611.753,00
Vittorie: 32
Piazzamenti: 30
Genealogia
torna suClassiche per MIRTILLO ROSSO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2013 | 1 | Ponte Vecchio |
| 2013 | 1 | Renzo Orlandi |
| 2013 | 3 | Societa' Campio Di Mirafiori |
| 2013 | 3 | Costa Azzurra |
| 2013 | 2 | Locatelli |
| 2012 | 3 | Locatelli |
| 2012 | 1 | Duomo |
| 2012 | 1 | Ponte Vecchio |
| 2011 | 1 | Montegiorgio Gran Premio San Paolo |
| 2011 | 3 | Agnano Gran Premio Regione Campania |
| 2010 | 1 | Gran Premio San Paolo |
| 2009 | 1 | Gran Premio Tito Giovanardi |
| 2009 | 1 | Gran Premio Nazionale |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TICLOPIDINA | F | BO | HENLEY'S LADY | 1.18.3 | € 95,00 |
| 2014 | VELOCEPRINCY | M | FUCSIA BI | 1.19.3 | € 906,00 | |
| 2014 | VISCOLA VERYNICE | F | MAMI HOLZ | 1.17.5 | € 1.208,00 | |
| 2018 | CASPER | M | b | INDY WISE AS | 1.14.3 | € 23.988,00 |
| 2018 | CRAZY RUNNER T | F | b | ILARIA ZUWAJ | ||
| 2020 | ERCOLE LZ | M | B | GAL KRONOS | ||
| 2020 | ELISA LZ | F | B | UVA SPINA JET | 1.21.7 | € 714,00 |
| 2020 | EDERICO TRUIA | M | B | MALESTROIT ALLEZ | ||
| 2020 | EUFORIA LZ | F | B | MAITHE | ||
| 2020 | ESMERALDA LZ | F | B | LUFFA DI CASEI | ||
| 2020 | EMIRO NAP | M | B | PIN UP | 1.16.6 | € 2.669,00 |
Prima Madre: TERRA D'ASOLO
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORACE | 1998 | M | B | DONTELLMENOMORE | 4 | 1.17.1 | € 12.074,00 |
| DITTAMO | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 18 | 1.14.0 | € 95.551,00 |
| ESTRAGONE | 2001 | M | B | KRAMER BOY | Sek 229.500,00 | ||
| FRAGIACOMO | 2002 | M | B | DIAMOND WAY | 9 | 1.15.3 | € 51.103,00 |
| GINKGO BILOBA | 2003 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 4 | 1.17.6 | € 6.751,00 |
| ISSOPO | 2004 | M | B | STARCHIP ENTRPRISE | 1 | 1.17.7 | € 2.990,00 |
| LATTUGA VIROSA | 2005 | F | B | ENJOY LAVEC | |||
| MIRTILLO ROSSO | 2006 | M | B | LEGENDARY LOVER K | 32 | 1.11.2 | € 611.753,00 |
| NOCE MOSCATA | 2007 | F | B | SJ'S PHOTO | 16 | 1.12.4 | € 58.354,00 |
| ORCA L'OCA | 2008 | F | B | S J'S PHOTO | 3 | 1.14.8 | € 19.227,00 |
Seconda Madre: ILENE'S BEST
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER D'ASOLO | 1991 | M | B | SUPERGILL | 15 | 1.14.2 | € 100.977,00 |
| SIRIO D'ASOLO | 1992 | M | B | NEVELE PRIDE | 14 | 1.16.6 | € 107.423,00 |
| TERRA D'ASOLO | 1993 | F | B | INDRO PARK | 3 | 1.17.1 | € 12.602,00 |
| VICTOR D'ASOLO | 1995 | M | B | ARNDON | 20 | 1.13.8 | € 133.941,00 |
| ZIMARRA D'ASOLO | 1996 | F | B | SUPERGILL | 2 | 1.18.8 | € 6.173,00 |
| AILE' D'ASOLO | 1997 | M | B | INDRO PARK | 18 | 1.14.5 | € 78.911,00 |
| BORA D'ASOLO | 1998 | F | B | DOWNTOWN MAN | 9 | 1.15.0 | € 48.682,00 |
| CENCIO D'ASOLO | 1999 | M | B | LEMON DRA | 13 | 1.15.8 | € 60.897,00 |
| DUCE D'ASOLO | 2000 | M | B | CUMIN | |||
| EDOTTA D'ASOLO | 2001 | F | B | DOWNTOWN MAN | 3 | 1.15.4 | € 16.416,00 |
| FRECCIA D'ASOLO | 2002 | F | B | LEMON DRA | 4 | 1.15.9 | € 31.156,00 |
| GERICO D'ASOLO | 2003 | M | B | GENERAL NOVEMBER | 18 | 1.14.1 | € 129.049,00 |
| IVAN D'ASOLO | 2004 | M | B | VIKING KRONOS | 8 | 1.14.4 | € 34.592,00 |
Terza Madre: VITAL FACTOR
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILENE'S BEST | 1987 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 2.05.1 | Usd 2.152,00 | |
| NICHOLSON PARK | 1988 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 4 | 1.16.0 | € 183.271,00 |
| OAKLAND PARK | 1989 | F | B | SUPER BOWL | 1.16.2 | € 16.883,00 | |
| PUPA PARK | 1990 | F | B | PRAKAS | 2 | 1.17.4 | € 28.315,00 |
| RIVELINO PARK | 1991 | M | B | BALTIC SPEED | 1 | 1.19.5 | € 4.797,00 |
| TANZ PARK | 1993 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 23 | 1.15.6 | € 168.989,00 |
| UGARTE PARK | 1994 | M | B | NAPOLETANO | 14 | 1.17.1 | € 45.660,00 |
| VALGANNA PARK | 1995 | F | B | DIAMOND WAY | 1.21.3 | € 614,00 | |
| ZE MARIA PARK | 1996 | M | B | INDRO PARK | 28 | 1.14.3 | € 202.348,00 |
| BRASILERA PARK | 1998 | F | B | INDRO PARK | 6 | 1.15.4 | € 41.424,00 |
| DEPENDE PARK | 2000 | M | B | TOSS OUT | |||
| ERCOLINO PARK | 2001 | M | B | PARK AVENUE JOE | 2 | 1.15.6 | € 24.931,00 |
| FUENTE PARK | 2002 | M | B | INDRO PARK | 20 | 1.13.1 | € 183.916,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...