Genealogie
LESTER
torna suGenealogia
torna suClassiche per LESTER | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2012 | 1 | Riccardo Grassi |
2009 | 3 | Gran Premio Citta' di Follonica |
2009 | 3 | Gran Premio Continentale |
2009 | 1 | Gran Premio Presidente Della Repubblica |
2009 | 2 | Gran Premio Regione Campania |
2009 | 1 | Gran Premio San Paolo |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LESTER | 2005 | M | B | SUPERGILL | 25 | 1.10.8 | € 297.124,00 |
MOZART | 2006 | M | B | PINE CHIP | 4 | 1.14.5 | € 35.442,00 |
OLIVER | 2008 | M | B | MUSCLES YANKEE | 20 | 1.12.8 | € 94.783,00 |
PUCCI | 2009 | M | B | CANTAB HALL | 1 | 1.16.7 | € 2.630,00 |
SHAILA | 2011 | F | B | VARENNE | |||
UNICKA | 2013 | F | LOVE YOU | 12 | 1.11.5 | € 474.391,00 | |
BOLT | 2017 | M | LOVE YOU | 14 | 1.11.2 | € 67.409,00 | |
EHLERT | 2020 | M | B | LOVE YOU | 7 | 1.12.1 | € 24.877,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATALMA | 1988 | F | B | SPEEDY SPIN | 8 | 1.15.6 | € 102.562,00 |
ORIENTAL QUEEN | 1989 | F | B | TOP HANOVER | 1.17.7 | € 11.930,00 | |
ROUSSALKA | 1991 | F | B | HOMESICK | 1.20.4 | € 1.023,00 | |
SATINKA | 1992 | F | B | ARNDON | 14 | 1.15.8 | € 83.792,00 |
TOUNDRA | 1993 | F | B | ESOTICO PRAD | 2 | 1.18.5 | € 5.605,00 |
UHTA | 1994 | F | B | ATA STAR L. | 2 | 1.16.7 | € 66.030,00 |
VEKAR | 1995 | F | B | JOIE DE VIE | 2 | 1.16.5 | € 7.790,00 |
ZITO | 1996 | M | B | CROWNING POINT | 26 | 1.15.0 | € 131.251,00 |
ANKOLE | 1997 | F | B | DIAMOND WAY | 1.18.9 | € 679,00 | |
BACHAR | 1998 | F | B | ARMBRO GOAL | 12 | 1.14.5 | € 96.999,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRORA | 1981 | F | B | GRANIT | 1.16.5 | € 56.294,00 | |
FLORAL GIFT | 1983 | F | B | MARENGO HANOVER | |||
GALEM | 1984 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.20.8 | € 1.787,00 | |
IZARD | 1985 | M | B | ARGO VE | |||
LOMBARD | 1986 | M | B | TOP HANOVER | 1.18.0 | € 36.591,00 | |
MIESQUE | 1987 | F | B | CROWN'S CRISTY | |||
ORTIGHERA | 1989 | F | B | PREMIUM LOBELL | 1.20.9 | € 1.069,00 | |
RUNNETT | 1991 | M | B | ESOTICO PRAD | |||
TAJ GIRL | 1993 | F | B | LURABO BLUE | 4 | 1.15.9 | € 33.094,00 |
URSANO | 1994 | M | B | BON VIVANT | 12 | 1.15.9 | € 70.624,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...