Genealogie
INZAGO
torna suCodice: AI1537
Sesso: M
Data di nascita: 12-06-2004
Nazionalità: ITA
Allevatore
Stallone: SIGNORELLI
Fattrice: CANNONATA PARK
Record: 1.15.6
Premi: € 13.481,00
Vittorie: 2
Piazzamenti: 26
Genealogia
torna suPrima Madre: CANNONATA PARK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROPELLO | 2003 | M | B | KRAMER BOY | 1.17.3 | € 4.271,00 | |
| INZAGO | 2004 | M | S | SIGNORELLI | 2 | 1.15.6 | € 13.481,00 |
| NAZZANO | 2007 | M | B | ABANO AS |
Seconda Madre: ROBERTA PARK
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACINTO PARK | 1996 | M | B | BALTIC SPEED | 13 | 1.17.3 | € 51.803,00 |
| BRANVILLA PARK | 1998 | F | B | RECORD OK | 1 | 1.18.5 | € 6.587,00 |
| CANNONATA PARK | 1999 | F | B | BALTIC SPEED | |||
| DIAVOLA PARK | 2000 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1 | 1.18.0 | € 2.320,00 |
| EVARISTO PARK | 2001 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 15 | 1.13.9 | € 61.824,00 |
| FANTASMA PARK | 2002 | M | B | TOSS OUT | |||
| GIONCHETTO PARK | 2003 | M | B | SJ'S PHOTO | |||
| LUDMILLA FALU | 2005 | F | B | SUGARCANE VOLO | |||
| MONEY FALU | 2006 | F | BO | ALLISON HOLLOW | 10 | 1.16.1 | € 31.676,00 |
| NIETO FALU | 2007 | M | BO | BRADS PHOTO | 8 | 1.15.1 | € 31.421,00 |
| ONNEIL FALU | 2008 | M | B | CUMIN | |||
| ROBY FALU | 2010 | M | B | LETS GO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWING PAMELA | 1982 | F | B | FLUSH | 1.22.1 | € 217,00 | |
| INDRO PARK | 1985 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.13.6 | € 962.965,00 | |
| LAFORET PARK | 1986 | F | B | QUICK PAY | 1.15.4 | € 149.236,00 | |
| OLEGGIO PARK | 1989 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 1.15.8 | € 150.176,00 | |
| PICKFORD PARK | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| ROBERTA PARK | 1991 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| SABAUDO PARK | 1992 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 27 | 1.15.9 | € 113.040,00 |
| THATCHER PARK | 1993 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | |||
| VILLA IDA PARK | 1995 | F | B | CROWN'S INVITATION | |||
| ZULUETA PARK | 1996 | F | B | SUPERGILL | |||
| ADAMANTE PARK | 1997 | M | B | BALTIC SPEED | |||
| BANDOLERO PARK | 1998 | M | B | RECORD OK | 8 | 1.15.6 | € 30.862,00 |
| CORIANDOLA PARK | 1999 | F | BO | TOSS OUT | 1.20.7 | € 1.568,00 | |
| EMANUELA PARK | 2001 | F | BO | SUGARCANE HANOVER |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...