Genealogie
BIRBODELAQUERCIA
torna suGenealogia
torna suClassiche per BIRBODELAQUERCIA | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2008 | 3 | Prix de Lille |
| 2007 | 3 | Prix du Quercy |
| 2007 | 1 | PRIX DE BLOIS |
| 2007 | 2 | Prix de Chateaurenard |
| 2007 | 1 | Prix de la Nievre |
| 2006 | 3 | Prix de la Manche |
| 2005 | 2 | Prix de Bar-le-Duc |
| 2005 | 1 | Prix de Beaumesnil |
| 2005 | 1 | Prix Themis |
| 2005 | 3 | PRIX DES LANDES |
| 2005 | 1 | Prix du Cantal |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIVATO | 1997 | M | B | EMBASSY LOBELL | |||
| BIRBODELAQUERCIA | 1998 | M | B | ARNAQUEUR | 18 | 1.14.3 | + 51.741,00 |
| CIA DELLA QUERCIA | 1999 | F | B | CEZIO JOSSELYN | 4 | 1.15.3 | € 26.442,00 |
| DOMINIQUE FI | 2000 | F | BO | VIKING'S WAY | 11 | 1.13.6 | € 94.974,00 |
| ELEN FI | 2001 | F | B | LEMON DRA | 4 | 1.15.8 | € 39.904,00 |
| FABIOLUPO FI | 2002 | M | B | LEMON DRA | 13 | 1.11.9 | € 168.485,00 |
| GUENDALINA FI | 2003 | F | B | LEMON DRA | 2 | 1.15.1 | € 13.371,00 |
| ILARIA FI | 2004 | F | B | VARENNE | |||
| LAURA SILIPRANDI | 2005 | F | B | LINDY LANE | 1.18.6 | € 1.461,00 | |
| MOONLIGHT FI | 2006 | F | B | GANYMEDE | 12 | 1.14.3 | € 48.875,00 |
| OXIDIANA FI | 2008 | F | B | URONOMETRO | |||
| RACHELE FI | 2010 | F | B | S J'S PHOTO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLEIADE LB | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.19.9 | € 1.477,00 | |
| SELENE LB | 1992 | F | B | SUPER BOWL | 1.18.2 | € 1.178,00 | |
| TAMIN LB | 1993 | M | B | SUPER BOWL | 14 | 1.15.1 | € 83.739,00 |
| UDORA LB | 1994 | F | B | SUPERGILL | 9 | 1.15.8 | € 27.800,00 |
| VEGA LB | 1995 | F | B | BALTIC SPEED | 15 | 1.14.3 | € 188.900,00 |
| ZAURO LB | 1996 | M | B | ROYAL PRESTIGE | 6 | 1.14.8 | € 55.128,00 |
| AGENA LB | 1997 | F | B | INDRO PARK | 1.16.1 | € 1.329,00 | |
| BALTIS LB | 1998 | M | B | BALTIC SPEED | 16 | 1.17.5 | € 48.636,00 |
| CLIVIA LB | 1999 | F | B | BALTIC SPEED | 2 | 1.17.5 | € 8.667,00 |
| DELORA LB | 2000 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 3 | 1.17.3 | € 11.840,00 |
| EVYA LB | 2001 | F | B | LINDY LANE | 9 | 1.13.6 | € 108.735,00 |
| FOUDRE LB | 2002 | M | B | LEMON DRA | 15 | 1.14.1 | € 72.543,00 |
| GANT LB | 2003 | M | B | ENJOY LAVEC | 11 | 1.13.7 | € 51.610,00 |
| LEYA LB | 2005 | F | B | LINDY LANE | 1.16.9 | € 2.449,00 | |
| MAGIC ANIMAL LF | 2006 | F | BO | PINE CHIP | 3 | 1.16.3 | € 15.874,00 |
| NO NONSENSE LF | 2007 | M | B | URONOMETRO | 6 | 1.15.6 | € 16.562,00 |
| OVER THE TOP LF | 2008 | F | B | GANYMEDE |
Terza Madre: STARITA LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLIT | 1980 | M | B | SUPER BOWL | 2.01.4 | Usd 341.690,00 | |
| DIXIELAND LB | 1981 | M | B | SUPER BOWL | |||
| ESIODO LB | 1982 | M | BO | NOBLE VICTORY | 1.14.9 | € 109.365,00 | |
| FLO LB | 1983 | F | B | DELFO | 1.17.5 | € 43.299,00 | |
| GRITTA LB | 1984 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.8 | € 43.464,00 | |
| IADI LB | 1985 | F | B | FLORIDA PRO | 1.14.8 | € 256.483,00 | |
| LOUVRE LB | 1986 | M | B | NOBLE VICTORY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...