Genealogie
IADI LB
torna suCodice: I0859
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1985
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. LA BAMBOLACCIA SRL
Genealogia
torna suClassiche per IADI LB | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1905 | 1 | Criterium Vinovo |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | PLEIADE LB | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.19.9 | € 1.477,00 |
| 1992 | SELENE LB | F | B | SUPER BOWL | 1.18.2 | € 1.178,00 |
| 1993 | TAMIN LB | M | B | SUPER BOWL | 1.15.1 | € 83.739,00 |
| 1994 | UDORA LB | F | B | SUPERGILL | 1.15.8 | € 27.800,00 |
| 1995 | VEGA LB | F | B | BALTIC SPEED | 1.14.3 | € 188.900,00 |
| 1996 | ZAURO LB | M | B | ROYAL PRESTIGE | 1.14.8 | € 55.128,00 |
| 1997 | AGENA LB | F | B | INDRO PARK | 1.16.1 | € 1.329,00 |
| 1998 | BALTIS LB | M | B | BALTIC SPEED | 1.17.5 | € 48.636,00 |
| 1999 | CLIVIA LB | F | B | BALTIC SPEED | 1.17.5 | € 8.667,00 |
| 2000 | DELORA LB | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 1.17.3 | € 11.840,00 |
| 2001 | EVYA LB | F | B | LINDY LANE | 1.13.6 | € 108.735,00 |
| 2002 | FOUDRE LB | M | B | LEMON DRA | 1.14.1 | € 72.543,00 |
| 2003 | GANT LB | M | B | ENJOY LAVEC | 1.13.7 | € 51.610,00 |
| 2005 | LEYA LB | F | B | LINDY LANE | 1.16.9 | € 2.449,00 |
| 2006 | MAGIC ANIMAL LF | F | BO | PINE CHIP | 1.16.3 | € 15.874,00 |
| 2007 | NO NONSENSE LF | M | B | URONOMETRO | 1.15.6 | € 16.562,00 |
| 2008 | OVER THE TOP LF | F | B | GANYMEDE |
Prima Madre: STARITA LOBELL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLIT | 1980 | M | B | SUPER BOWL | 2.01.4 | Usd 341.690,00 | |
| DIXIELAND LB | 1981 | M | B | SUPER BOWL | |||
| ESIODO LB | 1982 | M | BO | NOBLE VICTORY | 1.14.9 | € 109.365,00 | |
| FLO LB | 1983 | F | B | DELFO | 1.17.5 | € 43.299,00 | |
| GRITTA LB | 1984 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.17.8 | € 43.464,00 | |
| IADI LB | 1985 | F | B | FLORIDA PRO | 1.14.8 | € 256.483,00 | |
| LOUVRE LB | 1986 | M | B | NOBLE VICTORY |
Seconda Madre: STARGLOW HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARRY LOBELL | 1972 | F | B | NOBLE VICTORY | 2.00.3 | Usd 53.708,00 | |
| SUPER LOBELL | 1974 | M | BO | SPEEDY CROWN | 2.04.4 | Usd 15.533,00 | |
| STARITA LOBELL | 1975 | F | BO | SPEEDY CROWN | 1.59.3 | Usd 179.508,00 | |
| SUPREME LOBELL | 1979 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.14.1 | ||
| STARLET LOBELL | 1980 | F | B | SPEEDY CROWN | 2.05.3 | Usd 2.195,00 | |
| SUREFIRE LOBELL | 1981 | M | BO | SPEEDY CROWN | 2.04.2 | Usd 14.691,00 |
Terza Madre: STARLETTE HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASH HANOVER | 1956 | F | B | NIBBLE HANOVER | 1.21.0 | ||
| STARDEL HANOVER | 1959 | F | BO | STAR'S PRIDE | 1.59.3 | Usd 19.703,00 | |
| STARTLE | 1962 | F | B | STAR'S PRIDE | |||
| STARGLOW HANOVER | 1964 | F | BO | STAR'S PRIDE | 2.02.3 | Usd 21.856,00 | |
| STARLINE HANOVER | 1965 | F | B | STAR'S PRIDE | |||
| STARSCOTA HANOVER | 1971 | F | BO | STAR'S PRIDE | |||
| STARLORD HANOVER | 1972 | C | BO | STAR'S PRIDE | 2.03.1 | Usd 32.955,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...