Genealogie
THESSALY
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CIELO STELLATO | M | B | PRAKAS | ||
| 2000 | DUCA D'AOSTA | M | B | PYONEER AS | ||
| 2001 | ESILIA | M | BO | ORONTE | 1.16.4 | € 20.341,00 |
| 2002 | FRASIO | M | BO | RUDY DI JESOLO | ||
| 2003 | GAGO DI MASER | M | B | UNIFORZ | ||
| 2004 | INDUINA DI MASER | M | B | UNIFORZ | 1.16.2 | € 38.463,00 |
| 2005 | LADIN DI MASER | M | B | INDRO PARK | 1.17.9 | € 3.405,00 |
| 2006 | MASNAR DI MASER | F | B | DIAMOND WAY | 1.18.6 | € 389,00 |
| 2007 | NASSIMO DI MASER | M | B | BRADS PHOTO | 1.16.6 | € 2.037,00 |
| 2008 | OLYMPIA DI MASER | F | B | DIAMOND WAY | 1.19.8 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLLEDO | 1983 | M | BO | DESERT KING | 1.23.4 | € 432,00 | |
| MOI AUSSI | 1987 | F | B | SCOTTISH WIND | |||
| NIGHTINGALE | 1988 | F | B | DESERT KING | 1.17.6 | € 20.860,00 | |
| PELE' ARANDEZ | 1990 | M | B | DESERT KING | |||
| REGENTS STREET | 1991 | M | B | CLASSY ROGUE | 4 | 1.18.4 | € 27.129,00 |
| STARDUST | 1992 | F | B | SANDY BOWL | 1.23.3 | € 1.136,00 | |
| THESSALY | 1993 | F | B | ARNDON |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAPPONE | 1976 | M | B | SCULLY HANOVER | |||
| TAIWAN | 1977 | F | BO | NIMBLE BOY | |||
| ALBUNEA | 1978 | F | B | SCULLY HANOVER | |||
| BAIADERA | 1979 | F | BO | SNOW SPEED | |||
| COPRIFUOCO | 1980 | M | BO | SPEEDY SOMOLLI | 1.16.1 | € 94.734,00 | |
| DUDLEY | 1981 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.17.2 | € 63.900,00 | |
| EXAM | 1982 | F | BO | DESERT KING | 1.20.6 | € 6.993,00 | |
| FLASH ELORDE | 1983 | M | BO | DESERT KING | |||
| INFIGHTER | 1985 | M | B | SHORT STOP | |||
| LA MOTTA | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.14.7 | € 127.942,00 |
| NAPKIN | 1988 | F | B | SCOTTISH WIND | |||
| ORFEO NEGRO | 1989 | M | B | CLASSY ROGUE | 2 | 1.18.3 | € 11.692,00 |
| ROSE PER TE | 1991 | F | B | DESERT KING |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWANSEA | 1962 | F | B | SCOTCH HARBOR | |||
| BELFAGOR | 1964 | M | SRAB | TORNESE | 1.20.2 | € 11.327,00 | |
| NO COMMENT | 1965 | M | B | VOLOTONE | |||
| MESOPOTAMIA | 1966 | F | B | MIGHTY NED | |||
| LAS PALMAS | 1967 | F | B | BEHAVE | |||
| TIMAVO | 1968 | M | B | BEHAVE | |||
| SYRIA | 1969 | F | BO | ORIOLO | |||
| RIFOLO | 1970 | M | B | BEHAVE | |||
| VILLA GLORI | 1971 | F | BO | ISAAC |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...