Genealogie
PYONEER AS
torna suCodice: P0958
Sesso: M
Data di nascita: 15-04-1990
Nazionalità: ITA
Allevatore
Stallone: SHARIF DI IESOLO
Fattrice: MISS MONROVIA
Record: 1.14.7
Premi: € 186.482,00
Vittorie: 12
Piazzamenti: 19
Genealogia
torna suClassiche per PYONEER AS | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1994 | 3 | Gran Premio Citta' di Cesena |
Produzione | torna su |
Prima Madre: MISS MONROVIA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHERMON KOSMOS | 1984 | F | B | INCREDIBLE NEVELE | 1.14.1 | € 23.943,00 | |
LEANDRO AS | 1986 | M | B | BONEFISH | 1.17.7 | € 9.864,00 | |
MIRIADE AS | 1987 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.18.4 | € 8.186,00 | |
NEREIDE AS | 1988 | F | B | SPEED BOWL | 1.18.3 | € 2.841,00 | |
PYONEER AS | 1990 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 12 | 1.14.7 | € 186.482,00 |
ROSSINI AS | 1991 | M | B | LANSON | |||
STRAVOS AS | 1992 | M | B | LURABO BLUE | 12 | 1.15.2 | € 128.208,00 |
TOPKAPI AS | 1993 | M | B | LURABO BLUE | 17 | 1.12.1 | € 527.454,00 |
UNGARIA AS | 1994 | F | B | INDRO PARK | 1 | 1.16.7 | € 7.302,00 |
VITTORIALE AS | 1995 | M | B | LURABO BLUE | 7 | 1.15.7 | € 26.638,00 |
ANTARES AS | 1997 | M | S | LURABO BLUE | 21 | 1.12.7 | € 201.271,00 |
BORGOGNA AS | 1998 | F | B | LEMON DRA | 6 | 1.14.6 | € 34.576,00 |
CASTIGLIA AS | 1999 | F | B | SUPERGILL | |||
FIUMARA AS | 2002 | F | B | ARMBRO GOAL | 1.15.1 | € 1.386,00 | |
GILLMON AS | 2003 | M | B | SUPERGILL | 7 | 1.16.4 | € 23.008,00 |
UN'ALTRA TAR | 2013 | F | B | TOSS OUT | 1 | 1.16.7 | € 7.302,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETTER HAD | 1975 | C | B | ARNIE ALMAHURST | 1.59.2 | Usd 11.868,00 | |
WICKFORD'S CHARMER | 1976 | F | B | ARNIE ALMAHURST | |||
ANN JUSTIN | 1978 | F | B | ARNIE ALMAHURST | 2.07.1 | Usd 1.538,00 | |
MISS MONROVIA | 1980 | F | B | ARNIE ALMAHURST | 2.03.4 | Usd 1.547,00 | |
FORE AND AFT | 1981 | M | B | CARLISLE | 2.03.2 | Usd 3.746,00 | |
GITMO BAY | 1984 | M | B | SPEED BOWL | 1.57.3 | Usd 44.334,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIG | 1964 | M | B | SHARPSHOOTER | 2.01.3 | Usd 118.885,00 | |
TEMPLATE | 1967 | M | B | SHARPSHOOTER | 2.06.1 | Usd 64.858,00 | |
WICKFORD | 1969 | F | B | SHARPSHOOTER | |||
TOTTENHAM | 1970 | M | B | SHARPSHOOTER | 2.02.4 | Usd 35.218,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...