Genealogie
ALBUNEA
torna suCodice: A5586
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1978
Nazionalità: ITA
Stallone: SCULLY HANOVER
Fattrice: SYRIA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | FRIDA CEM | F | BO | HECTIC YANKEE | ||
| 1984 | GORIZIA CEM | F | B | TANITO' | ||
| 1985 | INSIDIOSA CEM | F | B | TANITO' | ||
| 1990 | PAUPERA | F | B | HELLO BOY | ||
| 1991 | ROCCACANNUCCIA | F | B | HELLO BOY | ||
| 1992 | SPELONCA | F | B | MONARCH T | ||
| 1993 | TERRAMIA | F | B | ANTWERP HANOVER | ||
| 1994 | UBUNEO | M | B | MONARCH T | ||
| 1995 | VIRILE | M | B | MONARCH T |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAPPONE | 1976 | M | B | SCULLY HANOVER | |||
| TAIWAN | 1977 | F | BO | NIMBLE BOY | |||
| ALBUNEA | 1978 | F | B | SCULLY HANOVER | |||
| BAIADERA | 1979 | F | BO | SNOW SPEED | |||
| COPRIFUOCO | 1980 | M | BO | SPEEDY SOMOLLI | 1.16.1 | € 94.734,00 | |
| DUDLEY | 1981 | M | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.17.2 | € 63.900,00 | |
| EXAM | 1982 | F | BO | DESERT KING | 1.20.6 | € 6.993,00 | |
| FLASH ELORDE | 1983 | M | BO | DESERT KING | |||
| INFIGHTER | 1985 | M | B | SHORT STOP | |||
| LA MOTTA | 1986 | M | B | SHARIF DI IESOLO | 2 | 1.14.7 | € 127.942,00 |
| NAPKIN | 1988 | F | B | SCOTTISH WIND | |||
| ORFEO NEGRO | 1989 | M | B | CLASSY ROGUE | 2 | 1.18.3 | € 11.692,00 |
| ROSE PER TE | 1991 | F | B | DESERT KING |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWANSEA | 1962 | F | B | SCOTCH HARBOR | |||
| BELFAGOR | 1964 | M | SRAB | TORNESE | 1.20.2 | € 11.327,00 | |
| NO COMMENT | 1965 | M | B | VOLOTONE | |||
| MESOPOTAMIA | 1966 | F | B | MIGHTY NED | |||
| LAS PALMAS | 1967 | F | B | BEHAVE | |||
| TIMAVO | 1968 | M | B | BEHAVE | |||
| SYRIA | 1969 | F | BO | ORIOLO | |||
| RIFOLO | 1970 | M | B | BEHAVE | |||
| VILLA GLORI | 1971 | F | BO | ISAAC |
Terza Madre: ROSA DI SIEPE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELSEA | 1953 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| TEHRAN | 1955 | M | S | MIGHTY NED | 1.19.4 | ||
| TOKYO | 1956 | M | BC | DOCTOR SPENCER | |||
| WAMPOA | 1958 | F | B | SCOTCH THISTLE | |||
| DNIEPER | 1959 | M | B | FORD HANOVER | |||
| WIMBLEDON | 1960 | F | B | DOCTOR SPENCER | |||
| WESTMINSTER | 1962 | F | B | ICARE IV | |||
| PANORAMA | 1963 | M | S | MIGHTY NED | 1.19.2 | ||
| STRAMARE | 1964 | M | BO | VOLOTONE | |||
| COSTANTINOPOLI | 1966 | F | B | FORD HANOVER | |||
| CAUDILLO | 1967 | M | BO | ISAAC | |||
| VLORA | 1968 | F | B | BEHAVE | |||
| PAX ROMANA | 1971 | F | B | ISAAC |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...