Genealogie
MIGHTY NED
torna suGenealogia
torna suClassiche per MIGHTY NED | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1905 | 1 | Gran Premio Della Repubblica |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA | 1935 | F | B | PETER VOLO | |||
ON TIME | 1938 | F | B | VOLOMITE | |||
MIGHTY NED | 1942 | M | B | VOLOMITE | 2.04 3/4 | Usd 7.435,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEDDA GUY | 1926 | F | B | GUY AXWORTHY | 1.16.8 | ||
TEODORO | 1965 | M | B | WAY AHEAD | |||
CENTOIA | 1966 | F | B | WAY AHEAD | |||
CIARULLA | 1969 | F | BCH | HURST HANOVER | |||
TORRICELLA | 1970 | F | BO | SPRITE KID | |||
NUANCE | 1973 | F | B | BRIGHT CHANCE |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEDDA | F | MIGHTY NED | 1.13.5 | ||||
LIBECCIATA | F | MIGHTY FINE | |||||
AQUILONIA | 1963 | F | B | DOUGLAS | |||
CABRI | 1965 | M | B | AUSTIN HANOVER | |||
TORRITO | 1966 | M | S | TORNESE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...