Genealogie
IBERNIA
torna suCodice: I1014
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1985
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - MARTELLINI GIOVANNI
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | TIFFANY BEN | F | B | NAPOLETANO | ||
| 1994 | ULICA BEN | F | B | IMPETU | ||
| 1995 | VIVIAN GIO' | F | B | JOIE DE VIE | 1.17.2 | € 14.690,00 |
| 1996 | ZEPPELIN GIO' | M | B | SUPERGILL | 1.19.0 | € 2.857,00 |
| 1998 | BIWAY GIO' | F | B | INDRO PARK | 1.16.8 | € 26.487,00 |
| 1999 | CATRIZIA EPI | F | S | GHENDERO' |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACCOLA | 1973 | F | S | ALESSIO | 1.23.7 | € 539,00 | |
| GIVER | 1974 | F | B | VERDICT | 1.21.1 | € 5.688,00 | |
| GLEN GRANT | 1977 | M | BCH | ALESSIO | |||
| BANIRA | 1979 | F | S | OLEO'S SPEEDY JOHN | |||
| CARABO | 1980 | C | S | BELFAGOR | |||
| DEMARCO | 1981 | M | B | ZELIK | 1.19.2 | € 56.083,00 | |
| EVASIO | 1982 | M | B | MAJOR LOBELL | 1.16.5 | € 132.577,00 | |
| FABRIZIO | 1983 | M | S | BELFAGOR | 1.16.2 | € 108.176,00 | |
| IBERNIA | 1985 | F | B | SUPER CROWN | 1.16.7 | € 84.224,00 | |
| LILLA | 1986 | F | B | ROYAL HIGH | |||
| MANOLO | 1987 | M | B | ZELIK | 1.20.2 | € 6.254,00 | |
| NUMIDA | 1988 | F | B | YANKEE RINGO | |||
| OLFERINO | 1989 | M | B | YANKEE RINGO | 1 | 1.18.2 | € 37.305,00 |
| PATRIZIA | 1990 | F | B | CICONERO | |||
| RIBERNIA | 1991 | F | B | CICONERO | |||
| TIZIA | 1993 | F | B | NICK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUGIU' | 1968 | F | B | NIXON | |||
| HOOTER | 1969 | F | BO | SCOTCH THISTLE | |||
| ICILIO | 1970 | M | B | NIXON | |||
| LADY CRISTAL | 1971 | F | B | QUICK SONG | |||
| MARFIS | 1972 | F | B | HURST HANOVER | |||
| ACULEO | 1973 | M | B | PICK WICK | 1.18.4 | ||
| BLASCO PIDONE | 1974 | M | B | SPIN SPEED | 1.19.2 | € 17.952,00 | |
| CAVIALE | 1975 | M | B | PROUDLY | |||
| DOBROVO | 1976 | M | B | SPIN SPEED |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARO' | 1954 | M | B | MISTERO | |||
| FALCIDIA | 1955 | F | B | MIGHTY NED | |||
| RAVAGLINA | 1959 | F | B | MIGHTY NED | |||
| FABIOBI | 1962 | F | S | FARAND HANOVER | |||
| BEETHOVEN | 1963 | M | BCH | MORSE HANOVER | |||
| CAMULET | 1964 | F | BCH | TORNESE | |||
| DORIOLA' | 1965 | F | B | MORSE HANOVER | |||
| EMILIANO | 1966 | M | S | BORDO | |||
| FLY | 1967 | F | B | NIXON | |||
| GIULEBBE | 1968 | M | B | ORIOLO | |||
| HARASYC | 1969 | M | B | PELHAM HANOVER | |||
| IATAGANO | 1970 | M | B | SANS ATOUT II | |||
| LYRUNDA | 1971 | F | B | POERIO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...