Genealogie
TIFFANY BEN
torna suCodice: T0091
Sesso: F
Data di nascita: 31-03-1993
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. DELLA GIADA SNC
Stallone: NAPOLETANO
Fattrice: IBERNIA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ABBRIVIO JET | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.16.4 | € 33.319,00 |
| 1998 | BEGONIA JET | F | B | ATA STAR L. | 1.17.2 | € 16.748,00 |
| 1999 | CUBISTA JET | F | B | ATA STAR L. | ||
| 2001 | ELIDE JET | F | B | RE DEI JET | ||
| 2003 | GENZIANA JET | F | B | PARK AVENUE JOE | 1.14.9 | € 35.615,00 |
| 2004 | IDILLIO JET | M | B | PARK AVENUE JOE | 1.25.2 | |
| 2005 | LARA LINN JET | F | B | CROWN'S INVITATION |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFFANY BEN | 1993 | F | B | NAPOLETANO | |||
| ULICA BEN | 1994 | F | B | IMPETU | |||
| VIVIAN GIO' | 1995 | F | B | JOIE DE VIE | 1 | 1.17.2 | € 14.690,00 |
| ZEPPELIN GIO' | 1996 | M | B | SUPERGILL | 1 | 1.19.0 | € 2.857,00 |
| BIWAY GIO' | 1998 | F | B | INDRO PARK | 4 | 1.16.8 | € 26.487,00 |
| CATRIZIA EPI | 1999 | F | S | GHENDERO' |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACCOLA | 1973 | F | S | ALESSIO | 1.23.7 | € 539,00 | |
| GIVER | 1974 | F | B | VERDICT | 1.21.1 | € 5.688,00 | |
| GLEN GRANT | 1977 | M | BCH | ALESSIO | |||
| BANIRA | 1979 | F | S | OLEO'S SPEEDY JOHN | |||
| CARABO | 1980 | C | S | BELFAGOR | |||
| DEMARCO | 1981 | M | B | ZELIK | 1.19.2 | € 56.083,00 | |
| EVASIO | 1982 | M | B | MAJOR LOBELL | 1.16.5 | € 132.577,00 | |
| FABRIZIO | 1983 | M | S | BELFAGOR | 1.16.2 | € 108.176,00 | |
| IBERNIA | 1985 | F | B | SUPER CROWN | 1.16.7 | € 84.224,00 | |
| LILLA | 1986 | F | B | ROYAL HIGH | |||
| MANOLO | 1987 | M | B | ZELIK | 1.20.2 | € 6.254,00 | |
| NUMIDA | 1988 | F | B | YANKEE RINGO | |||
| OLFERINO | 1989 | M | B | YANKEE RINGO | 1 | 1.18.2 | € 37.305,00 |
| PATRIZIA | 1990 | F | B | CICONERO | |||
| RIBERNIA | 1991 | F | B | CICONERO | |||
| TIZIA | 1993 | F | B | NICK |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUGIU' | 1968 | F | B | NIXON | |||
| HOOTER | 1969 | F | BO | SCOTCH THISTLE | |||
| ICILIO | 1970 | M | B | NIXON | |||
| LADY CRISTAL | 1971 | F | B | QUICK SONG | |||
| MARFIS | 1972 | F | B | HURST HANOVER | |||
| ACULEO | 1973 | M | B | PICK WICK | 1.18.4 | ||
| BLASCO PIDONE | 1974 | M | B | SPIN SPEED | 1.19.2 | € 17.952,00 | |
| CAVIALE | 1975 | M | B | PROUDLY | |||
| DOBROVO | 1976 | M | B | SPIN SPEED |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...