Genealogie
EVITA PAN
torna suCodice: BE0841
Sesso: F
Data di nascita: 06-04-2020
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SOC. AGRICOLA PAN S.S.
Stallone: NAPOLEON BAR
Fattrice: OLIMPIA PAN
Record: 1.12.7
Premi: € 26.902,00
Vittorie: 6
Piazzamenti: 26
Genealogia
torna suPrima Madre: OLIMPIA PAN
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANY PAN | 2019 | F | Baio | IDEALE LUIS | 5 | 1.13.2 | € 27.363,00 |
| EVITA PAN | 2020 | F | B | NAPOLEON BAR | 6 | 1.12.7 | € 26.902,00 |
| FORREST PAN | 2021 | M | B | OROPURO BAR | 2 | 1.14.9 | € 13.101,00 |
| GLORY PAN | 2022 | F | B | VARENNE | 4 | 1.13.1 | € 15.265,00 |
| INDOR PAN | 2023 | M | B | NAD AL SHEBA | 3 | 1.13.9 | € 12.637,00 |
| LYON PAN | 2024 | M | Baio | RINGOSTARR TREB |
Seconda Madre: FIGHT FULL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA PAN | 2008 | F | B | BRADS PHOTO | 20 | 1.12.1 | € 172.447,00 |
| PERLA PAN | 2009 | F | B | LOVE YOU | 1 | 1.16.1 | € 4.477,00 |
| RICARDA PAN | 2010 | F | BO | OPAL VIKING | 1 | 1.15.3 | € 4.335,00 |
| TINA PAN | 2012 | F | B | GANYMEDE | 10 | 1.13.4 | € 42.145,00 |
| UNION PAN | 2013 | M | bo | BRADS PHOTO | 7 | 1.14.2 | € 13.052,00 |
| VALERY PAN | 2014 | F | BRADS PHOTO | 1.18.3 | € 565,00 | ||
| ATLANTIC PAN | 2016 | M | BRADS PHOTO | 5 | 1.14.1 | € 29.823,00 | |
| BOKO PAN | 2017 | M | TIMOKO | 5 | 1.14.0 | € 13.856,00 | |
| CLASSIC PAN | 2018 | M | b | RINGOSTARR TREB | 11 | 1.12.1 | € 43.203,00 |
| DORA PAN | 2019 | F | Baio | VARENNE | 1 | 1.14.7 | € 5.825,00 |
| ESTER PAN | 2020 | F | B | RINGOSTARR TREB | 6 | 1.12.8 | € 22.489,00 |
| FAMILY PAN | 2021 | F | B | OASIS BI | 1 | 1.15.6 | € 10.610,00 |
| GOLDEN PAN | 2022 | M | B | RINGOSTARR TREB | 2 | 1.14.4 | € 16.822,00 |
| IENKY PAN | 2023 | M | B | RINGOSTARR TREB | 1 | 1.15.3 | € 7.966,00 |
| LUCKY PAN | 2024 | M | B | VICTOR GIO |
Terza Madre: VELASCA AS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASADEI | 1999 | M | B | INDRO PARK | 22 | 1.12.3 | € 259.040,00 |
| DEMONE | 2000 | M | B | INDRO PARK | 8 | 1.15.7 | € 72.601,00 |
| ELETTROSHOCK | 2001 | M | BO | MAGIC LOBELL | |||
| FIGHT FULL | 2002 | F | B | INDRO PARK | 7 | 1.17.1 | € 16.892,00 |
| GANGSTER | 2003 | M | B | DIAMOND WAY | 1.20.0 | € 410,00 | |
| ISTOLOGIA | 2004 | F | B | DIAMOND WAY | |||
| LEVANTE | 2005 | M | B | KICK TAIL | 8 | 1.15.6 | € 34.211,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...