Genealogie
SALOME' SAMA
torna suCodice: AS2844
Sesso: F
Data di nascita: 23-03-2011
Nazionalità: ITA
Allevatore
Stallone: YANKEE SLIDE
Fattrice: DALGISA SAMA
Genealogia
torna suPrima Madre: DALGISA SAMA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELANIA SEM | 2006 | F | B | DEFI D'AUNOU | |||
| ORCHIDEA SAMA | 2008 | F | BO | SUPERGILL | 3 | 1.15.8 | € 12.253,00 |
| PALLENE SAMA | 2009 | F | BO | VARENNE | 1.15.8 | € 347,00 | |
| RANIA SAMA | 2010 | F | B | LOVE YOU | 1.16.1 | € 3.585,00 | |
| SALOME' SAMA | 2011 | F | BO | YANKEE SLIDE | |||
| URSCHENHEIM | 2013 | F | bo | LOVE YOU |
Seconda Madre: SURYA LAKSMY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCIONE SAMA | 1997 | M | B | INDRO PARK | 25 | 1.15.3 | € 122.250,00 |
| BRACCONIERE SAMA | 1998 | M | B | INDRO PARK | 15 | 1.15.3 | € 56.692,00 |
| CACCIATRICE SAMA | 1999 | F | B | BALTIC SPEED | |||
| DALGISA SAMA | 2000 | F | B | INDRO PARK | 1 | 1.15.7 | € 20.084,00 |
| EROINA SAMA | 2001 | F | B | DIAMOND WAY | |||
| FARAONICO SAMA | 2002 | M | B | LEMON DRA | 38 | 1.12.4 | € 303.391,00 |
| ISABELLA SAMA | 2004 | F | B | TOSS OUT | 1.15.7 | € 1.615,00 | |
| LEONARDO SAMA | 2005 | M | BO | SUPERGILL | 1.22.6 | ||
| MELODIA SAMA | 2006 | F | B | LEMON DRA | 3 | 1.15.4 | € 18.501,00 |
| NOVELLA SAMA | 2007 | F | BO | INDRO PARK | 2 | 1.14.9 | € 8.737,00 |
| PICASSO SAMA | 2009 | M | BO | BRADS PHOTO | 14 | 1.12.9 | € 75.032,00 |
| SOFIA SAMA | 2011 | F | B | URONOMETRO |
Terza Madre: TITILLATING
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEACE KRONOS | 1990 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 12 | 1.13.0 | € 571.118,00 |
| RAJA' LAKSHMI | 1991 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 11 | 1.16.8 | € 28.639,00 |
| SURYA LAKSMY | 1992 | F | B | FLORIDA PRO | 1.20.3 | € 852,00 | |
| TANIT LAKSMY | 1993 | F | B | FLORIDA PRO | 1 | 1.17.1 | € 24.784,00 |
| VIVEK LAKSMY | 1995 | M | B | FRIENDLY FACE | 28 | 1.15.5 | € 137.019,00 |
| ZINDA LAKSMY | 1996 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 3 | 1.15.8 | € 7.205,00 |
| AMIT LAKSMY | 1997 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| DANTE KRONOS | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| GIOY LAKSMY | 2003 | F | B | KRAMER BOY | 1 | 1.16.5 | € 5.868,00 |
| LA TITTI BI | 2005 | F | B | TOSS OUT | 7 | 1.15.3 | € 22.714,00 |
| NAORA BI | 2007 | F | BO | TOSS OUT | 9 | 1.12.6 | € 81.759,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...