Genealogie
SPENTA CAS
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | BUSYROUGE | F | ELDGRADO BI | 1.16.8 | € 969,00 | |
2019 | DOCTOROUGE | F | Saur | OROPURO BAR | 1.14.2 | € 12.801,00 |
2020 | ELSAROUGE | F | B | TWISTER BI | 1.13.0 | € 18.795,00 |
2021 | FEUROUGE | M | B | TWISTER BI | 1.20.1 | |
2022 | GEA CAS | F | B | LANGDON GRIF | 1.14.0 | € 13.909,00 |
2023 | INES CAS | F | B | LANGDON GRIF | ||
2024 | LUNIA CAS | F | Baio | ZARENNE FAS |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMA CAS | 1999 | F | BO | WAIKIKI BEACH | 20 | 1.12.5 | € 213.142,00 |
FIORENTINO CAS | 2002 | M | B | PARK AVENUE JOE | 4 | 1.16.2 | € 20.714,00 |
GEMINA CAS | 2003 | F | B | TOSS OUT | 3 | 1.16.6 | € 20.399,00 |
IPPODROMO CAS | 2004 | M | B | TOSS OUT | 1 | 1.16.5 | € 3.415,00 |
LOMBARDIA CAS | 2005 | F | B | PINE CHIP | 1 | 1.18.2 | € 4.917,00 |
MUSTAFA' CAS | 2006 | M | B | TOSS OUT | 1.19.0 | ||
NADIA CAS | 2007 | F | B | BRADS PHOTO | 16 | 1.12.7 | € 74.522,00 |
POMO CAS | 2009 | M | B | PRIME PROSPECT | |||
SPENTA CAS | 2011 | F | B | ALGIERS HALL | 7 | 1.13.4 | € 28.318,00 |
UTHER CAS | 2013 | M | b | DONADONI OK | 1 | 1.15.7 | € 2.726,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOIAZ | 1992 | F | B | LURABO BLUE | 12 | 1.16.9 | € 69.823,00 |
TAPIOCAZ | 1993 | F | B | ZEBU | 6 | 1.17.2 | € 29.969,00 |
UFOZ | 1994 | M | B | SUPER JUAN | 7 | 1.17.2 | € 34.503,00 |
VIRGILE | 1995 | M | B | LEMON DRA | 9 | 1.15.5 | € 47.315,00 |
ZALAUZ | 1996 | F | B | CEZIO JOSSELYN | 6 | 1.16.4 | € 45.025,00 |
BERLIOZ | 1998 | M | BO | EXTREME DREAM | 1.18.3 | € 2.473,00 |
Terza Madre: PERSIAN ALMA
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURIZ | 1986 | M | B | JOIE DE VIE | 1.17.1 | € 65.094,00 | |
MIRTAZ | 1987 | F | B | MEADOW ROAD | 1.17.4 | € 60.766,00 | |
NELAZ | 1988 | F | B | ZEBU | 1.19.1 | € 31.411,00 | |
OTARIAZ | 1989 | F | B | ESOTICO PRAD | |||
PIERAZ | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 10 | 1.15.9 | € 108.501,00 |
RAPSODIA IM | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD | 1.24.0 | € 134,00 | |
SCICCHERIA IM | 1992 | F | B | DORSTEN | |||
TOSCANINI IM | 1993 | M | B | NAPOLETANO | 2 | 1.19.3 | € 12.805,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...