Genealogie
MONGROVIA JET
torna suCodice: AM1739
Sesso: F
Data di nascita: 30-04-2006
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - TONIATTI GIACOMETTI DOMENICO
Stallone: CROWN'S INVITATION
Fattrice: STELLA KRAMER
Record: 1.17.3
Premi: € 11.423,00
Vittorie: 3
Piazzamenti: 14
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | TENEBROSO JET | M | B | NAGLO | ||
2013 | URANIO JET | M | b | FROM ABOVE | 1.14.7 | € 3.422,00 |
2014 | VENZONE JET | M | NAGLO | 1.15.9 | € 667,00 | |
2015 | ZEM JET | M | b | ICELAND | 1.16.9 | € 1.684,00 |
2016 | ASPROMONTE JET | M | NAGLO | 1.13.6 | € 29.769,00 | |
2017 | BALDINA JET | F | OWEN CR | |||
2018 | CHIARA JET | F | b | NAGLO | ||
2020 | EPISODIO JET | M | B | NAGLO | 1.12.8 | € 14.486,00 |
2021 | FEDORA JET | F | B | NAGLO |
Prima Madre: STELLA KRAMER
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARELLI LAVEC | 1998 | M | B | SUPERGILL | 1.20.2 | € 2.966,00 | |
CORRIDA JET | 1999 | F | B | LEMON DRA | |||
DRAGONE K JET | 2000 | M | BO | KRAMER BOY | 19 | 1.14.5 | € 80.757,00 |
EGIDIO K JET | 2001 | M | B | KRAMER BOY | |||
FIAT K JET | 2002 | M | B | KRAMER BOY | |||
GRANSEOLA JET | 2003 | F | B | KRAMER BOY | |||
IORIO JET | 2004 | M | B | ATA STAR L. | 14 | 1.13.3 | € 110.327,00 |
LAMON JET | 2005 | M | B | KRAMER BOY | 20 | 1.13.1 | € 65.148,00 |
MONGROVIA JET | 2006 | F | B | CROWN'S INVITATION | 3 | 1.17.3 | € 11.423,00 |
NOEMI JET | 2007 | F | B | LEGENDARY LOVER K | 5 | 1.15.3 | € 29.292,00 |
OLINDA JET | 2008 | F | B | LEGENDARY LOVER K | 15 | 1.13.9 | € 57.800,00 |
PINO JET | 2009 | M | B | LEGENDARY LOVER K | |||
RIZOMA JET | 2010 | M | B | ATA STAR L. | |||
SANDIE SHAW BAN | 2011 | F | B | NAGLO | |||
URANIA BAN | 2013 | F | GRUCCIONE JET |
Seconda Madre: KRAMER DA CAPO
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLA KRAMER | 1992 | F | B | SELF CONFIDENT | 2 | 1.20.4 | € 3.105,00 |
TRECCIA KRAMER | 1993 | F | B | SPEEDY SOMOLLI | 1.17.6 | € 4.622,00 | |
VALUTA LAVEC | 1995 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 17 | 1.13.3 | € 80.492,00 |
ZENIT LAVEC | 1996 | M | B | BESEIGED | |||
ALFA LAVEC | 1997 | F | BO | PARK AVENUE JOE | 8 | 1.17.4 | € 24.597,00 |
BELLA LAVEC | 1998 | F | B | LEMON DRA | 5 | 1.15.1 | € 34.266,00 |
DONNAIOLO K JET | 2000 | M | B | KRAMER BOY | 2 | 1.17.3 | + Sek 112.535,00 |
ENZO K JET | 2001 | M | B | KRAMER BOY | |||
FIORE K JET | 2002 | M | B | KRAMER BOY | |||
GERONIMO DVM | 2003 | M | B | KRAMER BOY | 1.16.1 | € 5.958,00 |
Terza Madre: KRAMER SPIN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.G.SPIN | 1982 | M | B | PARLAY R.C. | 1.17.1 | Usd 33,00 | |
KRAMER LYX | 1983 | M | B | ALLEN HANOVER | 1.13.0 | ||
LAKEJ KRAMER | 1984 | M | B | ALLEN HANOVER | |||
KRAMER SAMBA | 1985 | F | B | ALLEN HANOVER | |||
KRAMER DA CAPO | 1986 | F | BO | ALLEN HANOVER | |||
KRAMER BOMB | 1987 | F | B | DELVIN G HANOVER | |||
KRAMER CASH | 1990 | M | B | SUPER BOWL | € 28.663,00 | ||
DELIGHTFUL LAVEC | 1995 | F | B | CUMIN | Sek 201.938,00 | ||
EXCLUSIVE LAVEC | 1996 | F | B | BALANCED IMAGE | 1.57.3 | Sek 2.163.630,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...