Genealogie
ALLEN HANOVER
torna suCodice: 106196
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1965
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Fattrice | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LEMONEVA | F | B | LEMONITRA | ||
| 1982 | ALLEN | M | BO | RIVA | ||
| 1982 | ALEXIA CHARLOTTE | F | B | ALEXIA LEP | 1.16.0 | € 47.669,00 |
| 1983 | KRAMER LYX | M | B | KRAMER SPIN | 1.13.0 | |
| 1984 | LAKEJ KRAMER | M | B | KRAMER SPIN | ||
| 1985 | ALEXIAS STAR | M | B | ALEXIA LEP | ||
| 1985 | LA SOBEL | F | B | ELLA FRANCES | ||
| 1985 | KRAMER SAMBA | F | B | KRAMER SPIN | ||
| 1986 | KRAMER DA CAPO | F | BO | KRAMER SPIN | ||
| 1986 | HOT GOSSIP | F | B | PLUVINA ROY | ||
| 1989 | INA SCOT | F | B | LOVINA GREFGARD | 1.11.6 | € 2.330.900,00 |
| 1990 | OLYMPIC L. | M | B | ATTILA L. | Sek 215.515,00* | |
| 1991 | LASS ALLIE | F | B | TWO STARS | ||
| 1992 | SANDVANGENS ALLENA | F | B | ISABELL ROZZ | ||
| 1995 | FREE ALLENA | F | B | FREE BEAR | ||
| 1996 | ALS AMELIE | F | B | MISS BLAZE |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN HANOVER | 1965 | M | B | SUPER BOWL | 1.15.5 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMALULU | 1960 | F | B | NOBLE VICTORY | 1.58.4 | Usd 103.667,00 | |
| OLYMPIAN | 1967 | M | B | FLORLIS | 2.07.0 | $ 10.599,00 | |
| NOBLE GESTURE | 1968 | M | B | NOBLE VICTORY | 1.59.1 | $ 129.073,00 | |
| NOBLE IMP | 1969 | M | B | NOBLE VICTORY |
Terza Madre: ILO HANOVER
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAYEARLY | 1953 | F | B | ALGIERS | 2.07.4 | Usd 8.538,00 | |
| ULTRA WAY | 1955 | M | B | ALGIERS | 2.01.2 | Usd 13.539,00 | |
| ILO KID | 1957 | C | B | KIMBERLY KID | 2.04.1 | Usd 121.894,00 | |
| IMPISH | 1959 | F | B | THE INTRUDER | 1.58.3 | Usd 72.001,00 | |
| RODILO | 1960 | M | B | RODNEY | 2.05 | Usd 21.815,00 | |
| FROST RIDGE | 1961 | M | B | SCOTT FROST | 1.59.1 | Usd 8.709,00 | |
| IMPORTANT | 1962 | F | B | THE INTRUDER | |||
| ANOTHER WAY | 1964 | F | B | THE INTRUDER | 2.08.1 | Usd 697,00 | |
| FLORADOR | 1965 | F | B | FLORLIS | |||
| COLLEGE COED | 1967 | F | B | DARTMOUTH | 2.07.1 | Usd 2.372,00 | |
| THE OLD MARE | 1968 | F | B | FLORLIS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...