Genealogie
DELEDDA RL
torna suStallone: PARK AVENUE JOE
Fattrice: TETI D'ORIENT
Record: 1.15.1
Premi: € 64.861,00
Vittorie: 17
Piazzamenti: 43
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | PIERGIO' ZS | M | B | GANYMEDE | 1.25.0 | € 324,00 |
| 2010 | RAMBO ZS | M | B | GRUCCIONE JET | 1.11.9 | € 134.554,00 |
| 2011 | SHAKIRA ZS | F | B | GARDEN SPOT | ||
| 2012 | TOP MODEL ZS | F | B | GHIACCIO DEL NORD | 1.14.9 | € 16.135,00 |
| 2013 | UENDY ZS | F | bo | GRUCCIONE JET | 1.11.3 | € 51.324,00 |
| 2014 | VINCENT ZS | M | GRUCCIONE JET | 1.11.3 | € 72.403,00 | |
| 2015 | ZINGARA ZS | F | b | GRUCCIONE JET | ||
| 2017 | BLACK WHITE ZS | M | GRUCCIONE JET | 1.11.8 | € 54.992,00 | |
| 2018 | CARLITOS ZS | M | b | IDEALE LUIS | 1.13.6 | € 16.455,00 |
| 2019 | DOLI ZS | F | Baio | IGOR FONT | 1.12.9 | € 12.380,00 |
| 2020 | ESTELLE ZS | F | B | WISHING STONE | 1.13.0 | € 30.170,00 |
| 2022 | GEORGINA ZS | F | OASIS BI | 1.17.6 | € 838,00 | |
| 2023 | IOLE ZS | F | B | PASCIA' LEST |
Prima Madre: TETI D'ORIENT
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEDDA RL | 2000 | F | B | PARK AVENUE JOE | 17 | 1.15.1 | € 64.861,00 |
Seconda Madre: MANHATTAN OM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIO D'ORIENT | 1992 | M | B | MANGROVE | |||
| TETI D'ORIENT | 1993 | F | B | HOMESICK | 4 | 1.16.6 | € 40.272,00 |
| UNION D'ORIENT | 1994 | M | B | PARK AVENUE JOE | 4 | 1.16.9 | € 16.513,00 |
| VELA D'ORIENT | 1995 | F | B | CROWN'S CRISTY | 1.21.7 | € 112,00 | |
| BOSSO D'ORIENT | 1998 | M | B | KEYSER LOBELL | 17 | 1.15.4 | € 106.072,00 |
Terza Madre: SUNNY'S DREAM
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD OM | 1979 | M | BCH | SPEEDY CROWN | 1.17.2 | € 39.612,00 | |
| DAYTONA OM | 1981 | F | B | PERSHING | |||
| GUCCI OM | 1984 | M | BCH | DELFO | 1.15.6 | € 231.556,00 | |
| INCISA OM | 1985 | F | B | DELFO | 1.18.1 | € 40.067,00 | |
| LAHORE OM | 1986 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.19.4 | € 12.235,00 | |
| MANHATTAN OM | 1987 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| NIGEL OM | 1988 | M | B | DELFO | 4 | 1.16.5 | € 79.785,00 |
| OLONA OM | 1989 | M | B | ARGO VE | 1.16.7 | € 23.447,00 | |
| RUPIA OM | 1991 | F | B | BOURBON | |||
| TOPAZIO OM | 1993 | M | B | FIORINO BELL | 4 | 1.17.1 | € 49.833,00 |
| URSO OM | 1994 | M | B | FIORINO BELL | 1.20.5 | € 623,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...