Genealogie
PASCIA' LEST
torna suCodice: AP1362
Sesso: M
Data di nascita: 02-05-2009
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. ROBERT FRIEDMAN SAS
Stallone: VARENNE
Fattrice: SUPERIORS SUN
Record: 1.09.1
Premi: € 3.066.675,00
Vittorie: 20
Piazzamenti: 38
Genealogia
torna suClassiche per PASCIA' LEST | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2013 | 2 | Citta' Di Torino |
2012 | 1 | Derby |
2012 | 1 | Elwood Medium |
2012 | 1 | Marangoni |
2012 | 1 | Nazionale |
2012 | 3 | Orsi Mangelli |
2012 | 1 | Giovanardi |
2012 | 1 | Citta' Di Napoli |
Produzione | torna su |
Prima Madre: SUPERIORS SUN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA LEST | 2006 | F | B | URONOMETRO | 17 | 1.12.6 | € 128.795,00 |
NUMA LEST | 2007 | M | B | URONOMETRO | 1.15.8 | € 4.600,00 | |
ONNI LEST | 2008 | M | B | ENJOY LAVEC | 24 | 1.13.2 | € 117.124,00 |
PASCIA' LEST | 2009 | M | B | VARENNE | 20 | 1.09.1 | € 3.066.675,00 |
RANIA LEST | 2010 | F | B | LOVE YOU | 22 | 1.10.9 | € 190.350,00 |
TAI LEST | 2012 | F | B | LOVE YOU | 3 | 1.14.9 | € 5.810,00 |
UNI LEST | 2013 | M | bo | VARENNE | 8 | 1.13.2 | € 35.642,00 |
Seconda Madre: SUPERIOR'S CROWN
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIORS SUN | 1997 | F | B | DIAMOND WAY | 2 | 1.15.1 | + 23.665,00 |
Terza Madre: SUPERIOR SWEEP
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR'S CROWN | 1983 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
CROWN SWEEP | 1984 | M | B | SPEEDY CROWN | 1.56.3 | $ 497.448,00 | |
SUPERIOR'S SPELL | 1985 | F | B | SPELLCASTER | 199.674,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...