Genealogie
DEFI' DE LA ROCHE
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | LOONEY TUNES | M | B | GANYMEDE | 1.11.2 | € 661.253,00 |
| 2006 | MATHIEU | F | B | GANYMEDE | 1.18.1 | € 334,00 |
| 2007 | NICOLAY | M | B | SUPER ARNIE | 1.12.9 | € 48.524,00 |
| 2008 | OLERIE | F | S | MR VIC | 1.15.2 | € 10.937,00 |
| 2010 | ROGER RAMJET | M | B | YANKEE SLIDE | 1.17.5 | € 816,00 |
| 2011 | SAILOR MOON | F | B | TOSS OUT | ||
| 2012 | TIN TIN | M | B | PINE CHIP | ||
| 2013 | URSULA | F | b | PRODIGIOUS | ||
| 2014 | VEEKTOR | M | VARENNE | |||
| 2015 | ZARBON | M | bo | VARENNE | 1.12.5 | € 85.790,00 |
| 2016 | ANGRY BIRDS | M | DAGUET RAPIDE | 1.18.1 | ||
| 2018 | CROSS ANGE | F | b | VIVID WISE AS | ||
| 2021 | FIONA | F | B | VICTOR GIO | 1.18.5 | |
| 2023 | INSPECTEUR GRAVES | M | B | NAGLO | 1.19.6 | € 176,00 |
Prima Madre: BATTI BATTI
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITTRIO | 1985 | M | B | TROPICAL STORM | 1.16.9 | € 32.863,00 | |
| LANA | 1986 | F | B | ZIMMERMAN | |||
| NOBODY BI | 1988 | M | B | DANCE MARATHON | 1.15.7 | € 341.729,00 | |
| PUNCH BI | 1990 | M | B | DARIF EFFE | 11 | 1.15.8 | € 83.493,00 |
| RALLY BI | 1991 | M | B | DANCE MARATHON | 1.20.1 | € 2.005,00 | |
| SHALIMOV BI | 1992 | M | B | DANCE MARATHON | |||
| TESTAROSSA BI | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | 4 | 1.16.6 | € 17.478,00 |
| ULRICH BI | 1994 | M | B | DANCE MARATHON | 1.22.3 | € 165,00 | |
| VITESSE BI | 1995 | F | B | VALLEY BOSS BI | |||
| ZAGREB BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | 14 | 1.15.6 | € 77.120,00 |
| BATTITO GB | 1998 | F | S | VALLEY BOSS BI | |||
| DEFI' DE LA ROCHE | 2000 | F | B | PARK AVENUE JOE | 1.18.8 | € 1.340,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERETTA | 1975 | F | B | FARSTAR | |||
| BRUN DI CERTOSA | 1976 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| DISCUSSIONE | 1977 | F | B | PRO HANOVER | |||
| ABUSO | 1978 | M | BO | OPPY | |||
| BATTI BATTI | 1979 | F | B | TOP HANOVER | |||
| DIBATTITO | 1981 | M | B | SHORT STOP | 1.17.2 | € 115.681,00 | |
| GENUINO | 1984 | M | B | VOLSTAR HANOVER | |||
| LITETA | 1986 | F | B | ATMOS | 1.26.3 | € 279,00 | |
| MERITY | 1987 | F | B | ZEBU | |||
| OLEXANDRA | 1989 | F | B | DELPRIDE HANOVER | |||
| PATUFOLO | 1990 | M | B | HOT LINE | |||
| ROWAN | 1991 | M | B | SUMMIT HILL | 1.21.7 | € 537,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDILLA | 1968 | F | B | PRO HANOVER | |||
| QUERENDON | 1969 | M | MO | ORIOLO | |||
| REGADOR | 1970 | M | MO | STENO | |||
| SEMANA | 1971 | F | B | STENO | |||
| UMANIDAD | 1973 | F | B | CINQUALE | |||
| VIADOR | 1974 | M | B | BARBABLU' | |||
| ZIODOR | 1975 | M | B | PRO HANOVER | |||
| ALCINDOR | 1976 | M | MO | STENO | |||
| LADA | 1977 | F | MO | TIMOTHY T | |||
| BERARDA | 1979 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
| DECUMMA | 1981 | F | B | FLAGELLO | |||
| EDELETE | 1982 | F | B | OPPY | |||
| FULGIDA STELLA | 1983 | F | BOR | AIUTO |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...