Genealogie
DISCUSSIONE
torna suCodice: B1358
Sesso: F
Data di nascita: 31-10-1977
Nazionalità: ITA
Stallone: PRO HANOVER
Fattrice: SEMANA
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | FEDINA PENALE | F | BO | SHARIF DI IESOLO | 1.17.1 | € 59.557,00 |
1985 | INCHIESTA | F | B | SONG AND DANCE MAN | ||
1986 | LABATE | M | B | SHORT STOP | 1.15.2 | € 105.068,00 |
1987 | MANDANTE | M | B | NEIL HANOVER | 1.18.1 | € 23.120,00 |
1988 | NE BIS IN IDEM | C | B | DANCE MARATHON | ||
1989 | ORDINE NUOVO | C | B | SHARIF DI IESOLO | 1.18.2 | € 29.139,00 |
1990 | PROCURA | F | B | ESOTICO PRAD | ||
1991 | RICORSO | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.18.7 | € 3.514,00 |
1992 | SCIPPO | M | B | NAPOLETANO | 1.16.9 | € 55.556,00 |
1993 | TIGORA | F | B | QUICK PAY |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERETTA | 1975 | F | B | FARSTAR | |||
BRUN DI CERTOSA | 1976 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
DISCUSSIONE | 1977 | F | B | PRO HANOVER | |||
ABUSO | 1978 | M | BO | OPPY | |||
BATTI BATTI | 1979 | F | B | TOP HANOVER | |||
DIBATTITO | 1981 | M | B | SHORT STOP | 1.17.2 | € 115.681,00 | |
GENUINO | 1984 | M | B | VOLSTAR HANOVER | |||
LITETA | 1986 | F | B | ATMOS | 1.26.3 | € 279,00 | |
MERITY | 1987 | F | B | ZEBU | |||
OLEXANDRA | 1989 | F | B | DELPRIDE HANOVER | |||
PATUFOLO | 1990 | M | B | HOT LINE | |||
ROWAN | 1991 | M | B | SUMMIT HILL | 1.21.7 | € 537,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANDILLA | 1968 | F | B | PRO HANOVER | |||
QUERENDON | 1969 | M | MO | ORIOLO | |||
REGADOR | 1970 | M | MO | STENO | |||
SEMANA | 1971 | F | B | STENO | |||
UMANIDAD | 1973 | F | B | CINQUALE | |||
VIADOR | 1974 | M | B | BARBABLU' | |||
ZIODOR | 1975 | M | B | PRO HANOVER | |||
ALCINDOR | 1976 | M | MO | STENO | |||
LADA | 1977 | F | MO | TIMOTHY T | |||
BERARDA | 1979 | F | B | KEYSTONE SPARTAN | |||
DECUMMA | 1981 | F | B | FLAGELLO | |||
EDELETE | 1982 | F | B | OPPY | |||
FULGIDA STELLA | 1983 | F | BOR | AIUTO |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLEMAN | 1958 | M | BO | LEOPOLD HANOVER | |||
DRUM | 1959 | M | B | PRINCE PHILIP | |||
GINIUS | 1962 | C | BCH | HIT SONG | |||
INTERLAND | 1963 | C | B | THEME SONG | |||
LETRILLA | 1964 | F | B | ICARE IV | |||
MARQUES | 1965 | M | B | LEOPOLD HANOVER | |||
NUREIEV | 1966 | M | MO | CREVALCORE | |||
ORIMEN | 1967 | M | B | ORIOLO | |||
PABLITA | 1968 | F | S | ORIOLO | |||
QUOBELLA | 1969 | F | S | ORIOLO | |||
ROCIO | 1970 | F | B | STENO | |||
SIDONAL | 1971 | M | S | ORIOLO | |||
TAMBALEO | 1972 | M | S | SIUSI |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...