Genealogie
CHARMANTE
torna suGenealogia
torna suClassiche per CHARMANTE | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | Gran Premio Maschio Angioino |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NIAMEY | F | B | SELF POSSESSED | 1.14.9 | € 32.972,00 |
| 2008 | OLDBANK | M | B | PINE CHIP | ||
| 2010 | RAGIONIERTOR | M | B | VARENNE | 1.17.6 | |
| 2012 | TOSCA TOR | F | B | GANYMEDE | 1.17.1 | € 158,00 |
| 2013 | UBER ALLES TOR | F | b | CONWAY HALL | 1.14.5 | € 17.390,00 |
| 2016 | ANDREA | M | GAMBLING BI |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERBECK | 1995 | M | B | BERENT | 5 | 1.14.9 | € 24.883,00 |
| ZOCAELA | 1996 | F | B | ARMBRO ELDORADO | |||
| AFRICA NERA | 1997 | F | B | FRIENDLY FACE | 1 | 1.15.2 | € 15.832,00 |
| CHARMANTE | 1999 | F | B | LEMON DRA | 13 | 1.13.9 | € 75.802,00 |
| DUNKERQUE | 2000 | F | B | INDRO PARK | 18 | 1.14.6 | € 98.755,00 |
| EPERNAY | 2001 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 12 | 1.12.9 | € 76.555,00 |
| FENDANT | 2002 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | |||
| GELBISON | 2003 | F | B | INDRO PARK | 11 | 1.14.2 | € 37.935,00 |
| INTROD | 2004 | M | B | BALTIC SPEED | 1.20.3 | ||
| LISON | 2005 | F | B | TOSS OUT | |||
| NALLES | 2007 | M | B | NAGLO | 1 | 1.15.8 | € 12.037,00 |
| PALISSY | 2009 | F | B | LOVE YOU | 12 | 1.12.4 | € 57.029,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGUELA | 1976 | F | B | SMOKEY MORN | |||
| COLAX | 1980 | M | B | MARENGO HANOVER | |||
| DADILA | 1981 | F | B | DART HANOVER | |||
| EROMANGA | 1982 | F | B | BARBABLU' | |||
| FARMAN | 1983 | M | B | NAZIONALE | |||
| GUSELLA | 1984 | F | B | SHORT STOP | 1.20.6 | € 2.820,00 | |
| LACHNER | 1986 | M | B | MAJOR LOBELL | 1.17.9 | € 18.406,00 | |
| NEBESKI | 1988 | M | B | GENDARME | 1.17.6 | € 11.910,00 | |
| OXILY | 1989 | F | B | TORWAY | |||
| PINSKI | 1990 | F | B | DEMON RENVAEH | 1.17.5 | € 5.960,00 | |
| RAIPUR | 1991 | F | B | HOMESICK | 1 | 1.16.4 | € 20.276,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGARTE | 1965 | M | B | ICARE IV | |||
| ANTERO | 1968 | M | B | QUICK SONG | |||
| BASTOGNE | 1969 | F | MO | PACK HANOVER | |||
| DEIVA | 1971 | F | B | STAR'S PRIDE | |||
| EOCENE | 1972 | M | B | UAGAR | |||
| AZANAGO' | 1972 | M | B | ASSISI | |||
| FLUMERINA | 1973 | F | BO | NEVELE MAJOR | |||
| GALLIENO | 1974 | M | B | KEYSTONE SPARTAN | 1.17.8 | ||
| INGRAM | 1976 | M | B | LATEST RECORD | |||
| KIOWA | 1977 | F | B | LATEST RECORD |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...