Genealogie
CORRIDA DI RUGGI
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: PAPAIA RAL
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIDA DI RUGGI | 1999 | F | B | SUPERGILL | 1.19.1 | € 845,00 | |
| DELICIA DI RUGGI | 2000 | F | B | WAIKIKI BEACH | 6 | 1.15.6 | € 28.743,00 |
| ENCANTO DI RUGGI | 2001 | M | BO | SUGARCANE HANOVER | 21 | 1.13.7 | € 105.926,00 |
| FOGO DI RUGGI | 2002 | M | B | REMINGTON CROWN | 13 | 1.13.5 | € 88.540,00 |
| IRMAO DI RUGGI | 2004 | M | B | VARENNE | 8 | 1.14.5 | € 42.552,00 |
| LADINO DI RUGGI | 2005 | M | B | VARENNE | 3 | 1.15.6 | € 21.771,00 |
| MASP DI RUGGI | 2006 | M | B | VARENNE | 5 | 1.15.4 | € 16.753,00 |
| NEVADA DI RUGGI | 2007 | F | B | PINE CHIP | 1.18.6 | € 673,00 | |
| OSASCO DI RUGGI | 2008 | M | B | VARENNE | 31 | 1.11.3 | € 359.424,00 |
| PAO DI RUGGI | 2009 | M | B | VARENNE | 1.19.3 | € 3.645,00 | |
| RAIO DI RUGGI | 2010 | M | B | URONOMETRO | 2 | 1.13.6 | € 9.096,00 |
| TORCIDA DI RUGGI | 2012 | F | B | PRIME PROSPECT | |||
| VIRTUAL DI RUGGI | 2014 | M | YANKEE SLIDE | 1.24.2 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESCUA BRU | 1983 | F | B | PATROCLO | 1.20.9 | € 3.274,00 | |
| GEOGRAFO | 1984 | M | B | GENTILE | |||
| IACAMPO | 1985 | M | B | DEZAN | 3 | 1.17.5 | € 81.418,00 |
| LESTO | 1986 | M | B | ODERISI | 8 | 1.15.9 | € 85.159,00 |
| MISTER DAY | 1987 | M | B | TOUJOURS | 8 | 1.15.9 | € 85.077,00 |
| NYEROL | 1988 | C | B | PERIDOT PRIDE | 15 | 1.16.4 | € 154.198,00 |
| OLD RAL | 1989 | M | B | HOOT SPEED | |||
| PAPAIA RAL | 1990 | F | B | SUPER CROWN | 13 | 1.15.2 | € 115.909,00 |
| REDUCE RAL | 1991 | M | B | SPEEDY SPIN | |||
| STAFFALO RAL | 1992 | M | B | WAIKIKI BEACH | 3 | 1.16.7 | € 13.844,00 |
| TELESIA | 1993 | F | B | CROWN'S CRISTY | 14 | 1.14.2 | € 87.971,00 |
| ASLEM | 1997 | F | B | SUPER CROWN | 1.19.5 | € 4.393,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVULSA | 1972 | F | B | OSTIANO | 1.19.3 | € 2.386,00 | |
| FICCANASO | 1973 | M | B | OSTIANO | |||
| GRANITA | 1974 | F | B | SPIN SPEED | 1.18.7 | € 9.036,00 | |
| INVENTIVA | 1975 | F | BO | OSTIANO | 1.19.1 | € 11.021,00 | |
| LIBITO | 1976 | M | B | MR. PREXY | 1.19.8 | € 5.630,00 | |
| CACIUCCO BRU | 1980 | C | B | SPIN SPEED | 1.19.9 | € 10.954,00 | |
| DECOTTO BRU | 1981 | M | B | CUORGNE' | |||
| EFORO BRU | 1982 | M | B | PATROCLO | |||
| FALERA BRU | 1983 | F | B | DEZAN | |||
| GRECALE BRU | 1984 | F | B | DEZAN | |||
| IALITO BRU | 1985 | M | B | PATROCLO | 1.18.1 | € 46.793,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...