Genealogie
REMINGTON CROWN
torna suCodice: 908670
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1993
Nazionalità: SWE
Genealogia
torna suClassiche per REMINGTON CROWN | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
2001 | 2 | Gran Premio Delle Nazioni |
2000 | 2 | Gran Premio Gaetano Turilli |
2000 | 2 | Grand Criterium de Vitesse |
2000 | 1 | Grand Prix du Sud Ouest |
2000 | 1 | Grote Prijs der Giganten |
2000 | 2 | Kön |
2000 | 3 | Prix de Bourgogne |
2000 | 2 | Prix de France |
1999 | 2 | Prix de L'Atlantique |
1999 | 1 | Prix de Washington |
1999 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
1999 | 1 | Prix de Belgique |
1999 | 2 | Prix René Balliére |
1999 | 1 | Grand Criterium de Vitesse |
1999 | 1 | v |
1998 | 3 | The Onions lopp |
1998 | 1 | Jämtlands Stora Pris |
1998 | 2 | Kön |
1998 | 1 | Mälarpriset |
1998 | 1 | Malmloppet |
1998 | 1 | Norrbottens Stora Pris |
1998 | 3 | Harper Hanovers lopp |
1998 | 2 | Bollnäsloppet |
1998 | 2 | Prix Doynel de Saint-Quentin |
1997 | 1 | Konung Gustav V:s Pokal "Kungapokalen" |
1997 | 2 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
1997 | 1 | RÄTTVIKSLOPPET |
1997 | 3 | Solvallaserien |
1997 | 1 | Sprintermästaren |
1997 | 1 | Svenskt Travderby |
1997 | 2 | Svenskt Travderby, uttagning |
1997 | 3 | Breeders´ Crown |
1997 | 1 | Breeders´ Crown, semifinal |
1997 | 1 | Fyraåringseliten |
1997 | 2 | Norrlands Grand Prix |
1996 | 3 | Ibrahim Paschas lopp |
1996 | 1 | Svenskt Travkriterium |
1996 | 1 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
1996 | 1 | Vårfavoriten |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REMINGTON CROWN | 1993 | M | B | LORD OF ALL | 1 | 1.10.7 | € 295.433,00 |
PRINCESS HORNLINE | 1999 | F | B | LINDY'S CROWN |
Terza Madre: GERTRUD TOFT
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTARY | 1970 | F | B | FLAMMEN | |||
BIANCA GT | 1978 | F | B | LORD VALENTINE |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...