Genealogie
ZEDORA D'AGHI
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ILIRIA D'AGHI | F | B | BON VIVANT | 1.15.0 | € 20.784,00 |
| 2005 | LUKIC D'AGHI | M | B | REMINGTON CROWN | 1.18.3 | € 1.701,00 |
| 2006 | MILKA D'AGHI | F | B | BON VIVANT | ||
| 2008 | OKO D'AGHI | M | B | TOSS OUT | 1.15.7 | € 6.115,00 |
| 2009 | PLITVICE D'AGHI | M | B | ABANO AS | 1.14.3 | € 48.751,00 |
| 2010 | RIBAR D'AGHI | M | BO | LETS GO | 1.18.6 | € 125,00 |
| 2011 | SKROCE D'AGHI | M | S | TURBO SUND | 1.13.6 | € 58.681,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISIANA | 1986 | F | B | CROWN'S CRISTY | 1.18.1 | € 10.505,00 | |
| MARGUERITE | 1987 | F | B | PERIDOT PRIDE | 1.16.9 | € 43.016,00 | |
| NORDLING | 1988 | M | B | SPEEDY SPIN | 1.16.6 | € 38.739,00 | |
| PAQUERETTE | 1990 | F | B | PREMIUM LOBELL | 1.20.8 | € 1.012,00 | |
| RAPTIM | 1991 | M | B | GATOR BOWL | 12 | 1.17.1 | € 69.645,00 |
| THERESA PANT | 1993 | F | B | DANCE MARATHON | 1.20.6 | € 2.335,00 | |
| USALBA PANT | 1994 | F | B | FLORIDA PRO | 1.20.8 | € 1.329,00 | |
| VELKO D'AGHI | 1995 | M | B | ATA STAR L. | |||
| ZEDORA D'AGHI | 1996 | F | B | INDRO PARK | 8 | 1.16.9 | € 47.283,00 |
| ALEMKA D'AGHI | 1997 | F | B | ROYAL PRESTIGE | |||
| BORIK D'AGHI | 1998 | M | B | LEMON DRA | 22 | 1.14.9 | € 112.040,00 |
| DOLCETTO D'AGHI | 2000 | M | B | INDIGNATO | 8 | 1.17.8 | € 33.602,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBADORO | 1978 | F | B | GUN RUNNER | 1.19.5 | € 5.950,00 | |
| CAT LA GRANDE | 1980 | F | B | BARBABLU' | |||
| DOTTREL | 1981 | M | B | NICK | 1.16.2 | € 151.998,00 | |
| ELLISF | 1982 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.21.9 | € 186,00 | |
| FIRMNESS | 1983 | F | B | ATOLLO | |||
| GRANDMANT | 1984 | M | B | WAYMAKER | |||
| INCREDIBLE MAN | 1985 | M | B | GATOR BOWL | |||
| LIQUIDITA' | 1986 | F | B | NICK | |||
| NICO FOS | 1988 | M | B | BOURBON | 1 | 1.16.6 | € 31.143,00 |
| ORGOGLIO FOS | 1989 | M | B | BOURBON | |||
| PULCHER | 1990 | M | B | HOMESICK | |||
| TARA | 1993 | F | B | ROYAL HIGH | |||
| VISCOSITA' | 1995 | F | B | HARVARD YARD |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITONE | 1965 | M | S | NIEVO | |||
| DIDITIA | 1966 | F | B | DOUGLAS | |||
| ESPLOSIONE | 1967 | F | B | THEME SONG | |||
| FISCHIONE | 1968 | M | B | NIEVO | |||
| GUARDIONE | 1969 | M | BO | CITY LIGHTS | |||
| IZZONA | 1970 | F | B | SORNIONE | |||
| LIPSTICK | 1971 | M | S | TURBINE | |||
| MACONE | 1972 | M | B | RUBELLO | |||
| NULLONA | 1973 | F | BC | SORNIONE | |||
| SUNGARI | 1974 | M | BO | CREVALCORE | |||
| TORRENIERI | 1975 | M | BO | CREVALCORE | |||
| UVANA | 1976 | F | B | CREVALCORE | |||
| VIAREGGINO | 1977 | M | B | FLORBOY |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...