Genealogie
IOACHIN
torna suStallone: REMINGTON CROWN
Fattrice: VERBENA SPORT
Record: 1.14.4
Premi: € 43.083,00
Vittorie: 12
Piazzamenti: 27
Genealogia
torna suPrima Madre: VERBENA SPORT
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIAYKOVSKI | 1999 | M | B | ATA STAR L. | 3 | 1.17.1 | € 12.114,00 |
| ENRICA | 2001 | F | B | MINT DI JESOLO | 1.17.3 | € 4.110,00 | |
| FU MATTIA PASCAL | 2002 | M | B | CAMPO ASS | 31 | 1.11.9 | € 241.047,00 |
| GHE WARA | 2003 | M | S | BALTIC SPEED | 1.15.6 | € 6.476,00 | |
| IOACHIN | 2004 | M | B | REMINGTON CROWN | 12 | 1.14.4 | € 43.083,00 |
| LIVELLA | 2005 | F | BO | KICK TAIL | 10 | 1.14.6 | € 45.043,00 |
| MOSE' PROFETA | 2006 | M | B | ZAMBESI BI | 1.18.1 | ||
| NITRITO | 2007 | M | B | YANKEE PACO | 1.17.2 | € 3.126,00 | |
| OVER ALL | 2008 | F | B | ENJOY LAVEC | 1.19.4 | ||
| POLE POSITION | 2009 | M | BO | DAGUET RAPIDE | 1 | 1.14.8 | € 14.350,00 |
| ROSA MOTA | 2010 | F | B | FREIHERR AS | |||
| SCHUMACHER | 2011 | M | B | FREIHERR AS | 3 | 1.14.9 | € 12.907,00 |
| UNIDEA | 2013 | F | b | NAPOLEON | 1.19.4 | ||
| VOILALETIZ | 2014 | F | GAMBLING BI | 4 | 1.14.3 | € 19.804,00 | |
| ZAIRA | 2015 | F | b | GAMBLING BI | 5 | 1.14.1 | € 20.857,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFFY SPORT | 1993 | M | B | HEY SPORT | |||
| URSELL SPORT | 1994 | M | B | HEY SPORT | 1.21.6 | € 806,00 | |
| VERBENA SPORT | 1995 | F | B | LEMON DRA | |||
| ZARILLO SPORT | 1996 | M | B | DONTELLMENOMORE | |||
| AFRA SPORT | 1997 | F | B | CALEB LOBELL | 1.19.9 | € 677,00 | |
| BASILIO SPORT | 1998 | M | B | RAPID EFFE | 1.24.2 | € 205,00 | |
| CORSARO SPORT | 1999 | M | B | MELIS DEL RIO | |||
| DATA SPORT | 2000 | F | B | MELIS DEL RIO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPPOLO | 1972 | M | B | THEME SONG | |||
| LASTERPAIA | 1973 | F | MO | STENO | 1.21.1 | € 3.418,00 | |
| MUSONERO | 1974 | M | B | SHORT STOP | |||
| NAIEDA | 1975 | F | B | ORIOLO | |||
| ODUNIA | 1976 | F | BC | DUKE HANOVER | 1.19.8 | € 32.059,00 | |
| BALTONIO | 1979 | M | B | QUALTO | |||
| CATASTA | 1980 | F | B | PERIDOT PRIDE | 1.20.5 | € 8.558,00 | |
| DENTE D'ORO | 1981 | M | B | SOOTHSAYER | 1.20.6 | € 9.895,00 | |
| EINSTEIN | 1982 | M | BO | NOBLE ART | 1.15.1 | € 206.029,00 | |
| FASTING | 1983 | M | MO | DARING PRIDE | |||
| GORLICA | 1984 | F | B | RAINBOW STAR | 1.16.2 | € 87.266,00 | |
| INCONSUETO | 1985 | M | B | STORMY REEF |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...