Genealogie
ORA VIP
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ALLORA VIP | F | B | ROYAL PRESTIGE | ||
| 1998 | BOSTON VIP | M | B | BALTIC SPEED | 1.18.4 | € 11.775,00 |
| 2000 | DUAL VIP | M | B | CEZIO JOSSELYN | ||
| 2001 | ESTIMO VIP | M | BO | TOSS OUT | ||
| 2003 | GIGA VIP | F | B | INDRO PARK | ||
| 2004 | IMPERO VIP | M | B | REMINGTON CROWN | 1.17.7 | € 3.050,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANORA | 1976 | F | BO | MARENGO HANOVER | |||
| BUSETTO | 1979 | M | BO | FREIGHT MAJOR | |||
| DOC D'ALMA | 1981 | C | B | PAY FREIGHT | 1.20.1 | € 7.272,00 | |
| ELETTO D'ALMA | 1982 | C | B | FREIGHT MAJOR | 1.17.9 | € 15.019,00 | |
| FRIVOLA D'ALMA | 1983 | F | B | PAY FREIGHT | 1.20.1 | € 10.879,00 | |
| GRANGER VIP | 1984 | M | B | WILDWOOD BROOK | |||
| ITALIA VIP | 1985 | F | B | BOURBON | |||
| ORA VIP | 1989 | F | B | LASS QUICK | 1 | 1.17.9 | € 26.605,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEGARRA | 1970 | F | B | BUCKEYE DEMON | |||
| ANGLONA | 1971 | F | B | NIKE HANOVER | |||
| BISSON | 1972 | M | B | NIKE HANOVER | |||
| CRUCCIO | 1973 | M | B | HIT SONG | |||
| FRANCICA | 1976 | F | S | HIT SONG | |||
| GIUGNOLA | 1977 | F | B | DART HANOVER | |||
| AGDAL | 1978 | F | B | MARENGO HANOVER |
Terza Madre: FOREIGN OFFICE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTRO ANTO | 1960 | M | B | ||||
| NAVAZZO | 1961 | M | B | DOCTOR SPENCER | 1.18.1 | ||
| ORNANO | 1962 | M | B | MIGHTY NED | |||
| ORTENSE | 1962 | F | S | MIGHTY NED | |||
| QUARTU' | 1964 | M | S | GRAND PARADE | |||
| RAVAZZA | 1965 | F | B | GRAND PARADE | |||
| SILLARO | 1966 | M | B | MIGHTY NED | |||
| TRIORA | 1967 | F | B | MIGHTY NED | |||
| UMBRA | 1968 | F | B | MARCO HANOVER | 1.22.0 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...