Genealogie
BORDEAUX AS
torna suCodice: AB4071
Sesso: M
Data di nascita: 15-04-1998
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - ALLEV. DELLA SERENISSIMA SS
Stallone: TAGLIABUE
Fattrice: SOUTHWIND PROMISE
Record: 1.12.0
Premi: € 458.721,00
Vittorie: 16
Piazzamenti: 29
Genealogia
torna suClassiche per BORDEAUX AS | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 2004 | 3 | Gran Premio Della Repubblica |
| 2004 | 2 | Gran Premio Duomo |
| 2004 | 2 | Gran Premio Locatelli |
| 2003 | 2 | Gran Premio Memorial Giorgio Jegher |
| 2003 | 1 | Sweden Cup |
| 2002 | 2 | Gran Premio San Paolo |
| 2002 | 2 | Gran Premio Nello Bellei |
| 2001 | 1 | Gran Premio Regione Friuli-Venezia Giulia |
| 2001 | 2 | Gran Premio Tito Giovanardi |
| 2001 | 2 | Derby Italiano, kval |
Produzione | torna su |
Prima Madre: SOUTHWIND PROMISE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX AS | 1998 | M | B | TAGLIABUE | 16 | 1.12.0 | € 458.721,00 |
| CAMPIELLO AS | 1999 | M | BO | MALABAR MAN | 8 | 1.13.6 | € 100.444,00 |
| DUCTOR AS | 2000 | M | B | CROWNING CLASSIC | |||
| ESQUIRE AS | 2001 | M | B | ARMBRO GOAL | 11 | 1.13.7 | € 77.898,00 |
| IDONTSHARE AS | 2004 | M | B | PINE CHIP | 1.16.2 | € 1.273,00 | |
| LISIEUX AS | 2005 | M | B | ANGUS HALL | 12 | 1.12.0 | € 111.810,00 |
| METZ AS | 2006 | M | B | TOSS OUT | 8 | 1.14.8 | € 32.620,00 |
| ORLER AS | 2008 | M | B | FALIERO AS | 5 | 1.13.3 | € 31.789,00 |
| PULITZER AS | 2009 | M | B | TOSS OUT | |||
| ROUEN AS | 2010 | M | B | TURBO SUND | 23 | 1.11.8 | € 83.280,00 |
| SOUTHWIND AS | 2011 | F | B | TURBO SUND | |||
| USSEL AS | 2013 | F | b | DAGUET RAPIDE | 10 | 1.12.4 | € 66.083,00 |
| AMERIQUE PROM AS | 2016 | F | VARENNE | 1.20.5 | € 100,00 | ||
| BE MY PROMISE | 2017 | F | MAHARAJAH |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWIND PROMISE | 1992 | F | B | VALLEY VICTORY | 2.03.2 | Usd 30.930,00 |
Terza Madre: PROMISSORY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSURE | 1974 | M | B | BLAZE HANOVER | 2.00.1 | Usd 20.225,00 | |
| FLORIDA PRO | 1975 | M | BO | ARNIE ALMAHURST | 1.55.0 | $ 349.229,00 | |
| ARNAL | 1976 | M | B | ARNIE ALMAHURST | |||
| PROM | 1977 | F | B | ARNIE ALMAHURST | |||
| PRIDE AND PROMISE | 1978 | M | BO | LINDY'S PRIDE | |||
| FLORIDA SUN | 1980 | M | BO | ARNIE ALMAHURST | 1.57.3 | Usd 215.475,00 | |
| FLORIDA DAME | 1981 | F | B | ARNIE ALMAHURST | |||
| SOUTHWIND PRO | 1983 | M | B | ARNIE ALMAHURST | |||
| BLIZZ KID | 1984 | M | MO | SPEEDY CROWN | 2.00.4 | Usd 57,00 | |
| PROMISED CROWN | 1985 | F | B | SPEEDY CROWN | |||
| PRAKUM | 1987 | M | BO | PRAKAS | 2.01.3 | Usd 2.024,00 | |
| ORLY AS | 1989 | M | B | MEADOW ROAD | 32 | 1.14.0 | € 273.895,00 |
| PROMETEO AS | 1990 | M | B | SUPER BOWL | |||
| SUOMY AS | 1992 | F | B | ARMBRO GOAL | 1 | 1.16.8 | € 4.608,00 |
| TOSCANINI AS | 1993 | M | B | NEARLY PERFECT |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...