Genealogie
DINETRA MO
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | REVALUS SI | F | B | BARTALI OK | 1.16.6 | € 1.435,00 |
| 2011 | SMORFIR SI | F | B | CHEROKEE CHIEF | ||
| 2012 | TEMI LA LUCE SI | M | B | CIRDAN | ||
| 2013 | UNE DE SI | F | bo | BORDEAUX AS |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETINA MO | 1999 | F | B | EBSERO MO | 1.18.0 | € 6.640,00 | |
| DINETRA MO | 2000 | F | B | NETTARE DEI | 18 | 1.15.3 | € 85.281,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRAZ | 1992 | F | B | ZEBU | |||
| TRINAZ | 1993 | F | B | LURABO BLUE | |||
| UBELLAZ | 1994 | F | B | AND ARIFANT | |||
| VURRIAZ | 1995 | F | B | EMBASSY LOBELL | |||
| ATRILLA MO | 1997 | F | B | EBSERO MO | |||
| CENIDRA MO | 1999 | F | B | EBSERO MO | |||
| FISEDRO MO | 2002 | M | B | SEC MO | 1.26.6 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDRA LB | 1988 | F | B | GATOR BOWL | |||
| OMNIA LB | 1989 | F | B | QUICK PAY | 1.17.0 | € 8.274,00 | |
| PLIVIA LB | 1990 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 10 | 1.15.5 | € 41.988,00 |
| RIBBON LB | 1991 | M | B | FLORIDA PRO | 19 | 1.16.1 | € 134.019,00 |
| STIGE LB | 1992 | M | B | INDRO PARK | 9 | 1.15.9 | € 44.977,00 |
| TESPI LB | 1993 | M | B | LURABO BLUE | 26 | 1.14.2 | € 307.212,00 |
| VITESSE LB | 1995 | F | B | DARIF EFFE | 2 | 1.18.3 | € 8.191,00 |
| ZAFRA LB | 1996 | F | B | ARNDON | 1.18.1 | € 6.559,00 | |
| CISCO LB | 1999 | M | B | SUPERGILL | 6 | 1.14.8 | € 41.893,00 |
| DRASCO LB | 2000 | M | B | ARMBRO GOAL | 5 | 1.15.5 | € 52.795,00 |
| ECANA LB | 2001 | F | B | SUGARCANE HANOVER | 4 | 1.15.2 | € 46.318,00 |
| GADIO LB | 2003 | M | B | LEMON DRA | 1 | 1.17.7 | € 6.940,00 |
| INDRA LB | 2004 | F | BO | SUPERGILL |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...