Genealogie
ANGUS HALL
torna suCodice: 458966
Sesso: M
Data di nascita: 01-01-1996
Nazionalità: USA
Genealogia
torna suClassiche per ANGUS HALL | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1999 | 2 | Hambletonian |
1999 | 1 | Hambletonian, elimination |
1999 | 3 | Kentucky Futurity |
1999 | 1 | Matron Stakes, eliminations |
1999 | 3 | Stanley Dancer Memorial |
1999 | 3 | Stanley Dancer Trot, elimination |
1999 | 2 | Three-years-old Open 1948-1968 |
1999 | 2 | Transylvania Trot "Bluegrass" |
1998 | 3 | Valley Victory |
1998 | 2 | William Wellwood |
1998 | 1 | Muscles Yankee |
1998 | 1 | Ride the Wave |
1998 | 1 | Breeders' Crown Elimination |
Produzione | torna su |
Prima Madre: AMOUR ANGUS
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIE CAS EL | 1992 | F | GARLAND LOBELL | ||||
CONWAY HALL | 1995 | M | GARLAND LOBELL | 2 | 1.53.4 | + Usd 818.884,00 | |
ANGUS HALL | 1996 | M | B | GARLAND LOBELL | 1.54.3 | Usd 830.654,00 | |
AMOUR HALL | 1997 | F | B | GARLAND LOBELL | |||
ANDOVER HALL | 1999 | M | GARLAND LOBELL | 1.51.3 | $ 870.510,00 | ||
ANGELINA HALL | 2002 | F | B | STRIKING SAHBRA |
Seconda Madre: KENWOOD SCAMPER
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOUR ANGUS | 1987 | F | B | MAGNA FORCE | 2.03.1 | $ 21.355,00 | |
CANNE ANGUS | 1989 | F | B | MAGNA FORCE | 2.03.3 | $ 36.045,00 | |
DECCA ANGUS | 1990 | F | B | MAGNA FORCE | 2 | 1.58.0 | + Usd 148.903,00 |
EMILE ANGUS | 1991 | M | B | GARLAND LOBELL | 1.57.4 | $ 262.630,00 | |
GOLIATH ANGUS | 1993 | M | B | MAGNA FORCE | 2.00.0 | $ 145.654,00 | |
HARMBRO ANGUS | 1994 | M | B | ARMBRO KISSED | 1.56.0 | $ 81.334,00 | |
IMPERIAL ANGUS | 1995 | M | B | GARLAND LOBELL | 1.58.1 | $ 101.372,00 | |
KEYNOTE HALL | 1998 | M | B | ESQUIRE SPUR | |||
KENDRA HALL | 1999 | F | B | GARLAND LOBELL | |||
E L KANSAS | 2000 | M | B | ROYAL TROUBADOR | 1.57.2 | $ 33.006,00 | |
KIMMIE HALL | 2002 | F | B | STRIKING SAHBRA | 2.00.3 | $ 2.000,00 | |
KELSEY HALL | 2003 | F | B | STRIKING SAHBRA | |||
KALARAMA HALL | 2004 | M | B | LIKE A PRAYER | |||
KIDMAN HALL | 2006 | F | B | LIKE A PRAYER |
Terza Madre: LINDY'S SPEEDY LADY
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDY'S SUNRISE | 1973 | F | B | LINDY'S PRIDE | 2.15.4 | Usd 10.544,00 | |
UNEXPECTED GUEST | 1976 | M | B | LINDY'S PRIDE | 2.01.1 | Usd 30.603,00 | |
KENWOOD PATRICK | 1978 | M | B | LINDY'S PRIDE | 2.02.3 | Usd 11.065,00 | |
KENWOOD SCAMPER | 1982 | F | BO | TEXAS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...