Genealogie
ZELANTE RAL
torna suGenealogia
torna suPrima Madre: FRISIA BRU
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCA BRU | 1990 | F | B | DEVIL HANOVER | 2 | 1.17.4 | € 15.505,00 |
| RITROSO RAL | 1991 | M | B | SPEEDY SPIN | 35 | 1.14.4 | € 230.576,00 |
| SELENIA RAL | 1992 | F | B | BOURBON | |||
| TONIA RAL | 1993 | F | B | CALLIT | 2 | 1.18.5 | € 16.304,00 |
| UFFICIOSO RAL | 1994 | M | B | HOMESICK | 18 | 1.16.6 | € 61.271,00 |
| VIGORIA RAL | 1995 | F | B | YOURWORSTNIGHTMARE | 1 | 1.18.7 | € 2.083,00 |
| ZELANTE RAL | 1996 | M | B | ATA STAR L. | 2 | 1.17.1 | € 11.508,00 |
| BIRICHINA RAL | 1998 | F | BO | ARMBRO GOAL | 4 | 1.17.3 | € 26.859,00 |
| CINDERELLE RAL | 1999 | F | BO | ROYAL PRESTIGE | |||
| ERINA RAL | 2001 | F | B | GIANT VICTORY | 22 | 1.15.1 | € 136.477,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRISIA BRU | 1983 | F | B | WAYMAKER | 1.16.6 | € 65.337,00 | |
| GRASPO BRU | 1984 | M | MO | GENTILE | 1.18.1 | € 36.704,00 | |
| LAPPA BRU | 1986 | F | B | ODERISI | 1.21.5 | € 1.339,00 | |
| MORETTO BRU | 1987 | M | B | GETTING EVEN | 1 | 1.17.0 | € 45.653,00 |
| NAVIGATO BRU | 1988 | M | B | BOURBON | 1.19.2 | € 6.084,00 | |
| OTTIMISTA BRU | 1989 | M | B | BOURBON | 1.17.1 | € 43.966,00 | |
| RASO ROSSO BRU | 1991 | M | B | GOLDEN OM | 8 | 1.17.2 | € 65.857,00 |
| SANIARA | 1992 | F | B | BOURBON | |||
| TANARSALO | 1993 | M | B | FARSALO CM | 1.23.1 | € 446,00 | |
| VIARO | 1995 | M | B | FARSALO CM | |||
| ZACENTA | 1996 | F | B | FARSALO CM | |||
| ADORAPAV | 1997 | M | B | SUPERGILL | 3 | 1.16.5 | € 15.953,00 |
| CACCIA PETRAL | 1999 | F | B | COUGAR LOBELL | |||
| DAVINA PETRAL | 2000 | F | BO | BURNELL NEWTON | 1 | 1.17.1 | € 20.032,00 |
| EPOPEA PETRAL | 2001 | F | B | OLIO PETRAL | 1.21.7 | € 324,00 |
Terza Madre: NIAGARA BEAUTY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIZELLINA | 1975 | F | BO | MRLU PRIDE | |||
| GOODTIME | 1976 | M | MO | MARLU PRIDE | |||
| HADENDOA | 1977 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| ANIARA | 1978 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| BANUBI | 1979 | M | B | COLLEGE RECORD | |||
| DAGARA' | 1981 | F | B | WAYMAKER | 1.18.4 | € 49.787,00 | |
| EMBAL | 1982 | M | B | WAYMAKER | |||
| FEA CS | 1983 | F | MO | WAYMAKER | 1.18.3 | € 8.837,00 | |
| GYOKAMI CS | 1984 | M | B | WAYMAKER | 1.19.9 | € 1.973,00 | |
| LAVINA BEAUTY | 1986 | F | B | WAYMAKER | 1.16.4 | € 90.958,00 | |
| MEDIUM | 1987 | M | B | TWO TWENTY DREAM | 3 | 1.18.5 | € 45.802,00 |
| NEL BEAUTY MN | 1988 | M | B | HAVOC | |||
| PACHI | 1990 | M | B | SUPER FREDDIE | 1.21.4 | € 1.678,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...