Genealogie
CALLIT
torna suGenealogia
torna suClassiche per CALLIT | torna su |
Anno | Piazzamento | Corsa |
---|---|---|
1989 | 3 | Algot Scotts Minne |
1989 | 1 | Birger Bengtssons Minneslopp |
1989 | 2 | Inställt |
1989 | 1 | Karsten Buer's Äreslöp |
1989 | 1 | Kön |
1989 | 2 | Mälarpriset |
1989 | 1 | Olympiatravet |
1989 | 1 | Rommeheatet |
1989 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
1988 | 2 | Oslo Grand Prix |
1988 | 1 | Olympiatravet, uttagningslopp |
1988 | 2 | Olympiatravet |
1988 | 1 | Hugo Åbergs Memorial |
1988 | 1 | C.L. Müllers Memorial |
1988 | 1 | Årjängs Stora Sprinterlopp |
1988 | 1 | Arvid Stjernswärds Minneslöpning |
1988 | 1 | Forus Open |
1988 | 1 | Gävle Stora Pris |
1988 | 1 | h |
1987 | 2 | Hugo Åbergs Memorial |
1987 | 1 | Algot Scotts Minne |
1987 | 1 | Årjängs Stora Sprinterlopp |
1987 | 1 | Inställt |
1987 | 1 | Jubileumspokalen |
1987 | 1 | Kalmarsundspokalen |
1987 | 1 | L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning |
1986 | 1 | Sweden Cup |
1986 | 2 | The Onions lopp |
1986 | 1 | Jubileumspokalen |
1986 | 3 | Årjängs Stora Sprinterlopp |
1986 | 1 | Axevallalöpning |
1986 | 3 | Finlandia-Ajo |
1986 | 1 | Heat 1 |
1986 | 2 | Hugo Åbergs Memorial |
1986 | 1 | h |
1985 | 1 | Fyraåringseliten |
1985 | 1 | Eskilstuna Fyraåringstest |
1985 | 1 | Konung Gustav V:s Pokal, uttagning |
1985 | 1 | Sprintermästaren |
1985 | 1 | Svenskt Trav S:t Leger |
1985 | 1 | Svenskt Travderby, uttagning |
1985 | 2 | Rommechansen |
1984 | 2 | Treåringsstjärnan |
1984 | 3 | Svenskt Travkriterium |
1984 | 1 | Svenskt Travkriterium, uttagning |
Produzione | torna su |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLIT | 1981 | M | B | TIBUR | 1.12.4 | € 69.308,00 | |
CATROTT | 1982 | C | B | THE PROPHET | |||
CULLTI | 1988 | F | B | TIBUR | |||
TWIGS CARD | 1990 | C | B | ATA STAR L. |
Seconda Madre: LOTTA RODNEY
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUSSY | 1972 | F | B | EGO HANOVER | |||
STINGER | 1973 | M | B | THE PROPHET | |||
LOTTA BLOC | 1974 | F | B | TRAIN BLOC | |||
CALOTTA | 1975 | F | B | CABOOT | |||
KING LEP | 1979 | M | B | LEP HANOVER | |||
AMIE LOSTORP | 1980 | F | B | LEP HANOVER | |||
BAMBINA LOSTORP | 1981 | F | B | SMOKEY WINDSWEPT | |||
PALOMA RODNEY | 1985 | F | B | ABLE MISSION | |||
GASTON LIRO | 1986 | M | B | TIBUR | |||
HASTA LOSTORP | 1987 | F | B | TIBUR |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...