Genealogie
RUTH BI
torna suCodice: R0426
Sesso: F
Data di nascita: 07-02-1991
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. BIASUZZI SRL
Stallone: DARIF EFFE
Fattrice: EQUILOLA EFFE
Record: 1.11.9
Premi: € 661.979,00
Vittorie: 36
Piazzamenti: 56
Genealogia
torna suClassiche per RUTH BI | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1998 | 1 | Gran Premio Citta di Trieste |
| 1998 | 1 | Gran Premio Della Lotteria |
| 1998 | 2 | Gran Premio E.N.C.A.T. |
| 1998 | 1 | Gran Premio Freccia d'Europa |
| 1998 | 3 | Gran Premio Locatelli |
| 1998 | 2 | Gran Premio Padovanelle |
| 1998 | 1 | Gran Premio Ponte Vecchio |
| 1998 | 1 | Gran Premio Regione Sicilia |
| 1998 | 3 | Heat 1 |
| 1997 | 2 | Gran Premio Citta di Trieste |
| 1997 | 3 | Gran Premio Ivone Grassetto |
| 1997 | 1 | Gran Premio E.N.C.A.T. |
| 1997 | 2 | Gran Premio Della Lotteria |
| 1996 | 3 | Gran Premio Federnat, finale |
Produzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DIABLOS BI | M | S | TOSS OUT | 1.14.6 | € 77.420,00 |
| 2001 | ELEANOR BI | F | B | SUPERGILL | ||
| 2002 | FITNESS BI | F | B | SUGARCANE HANOVER | 1.16.4 | € 9.729,00 |
| 2003 | GLENDA BI | F | B | SUGARCANE HANOVER | ||
| 2004 | INFINITY BI | F | B | TOSS OUT | 1.16.5 | € 7.964,00 |
| 2005 | LIVINGSTON BI | M | B | SUGARCANE HANOVER | 1.18.8 | € 3.544,00 |
| 2006 | MAGIC MOMENT BI | M | S | COKTAIL JET | 1.14.5 | € 49.762,00 |
Prima Madre: EQUILOLA EFFE
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDEJO BI | 1986 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| MONGOMERY BI | 1987 | M | B | SILENT ADMIRER | |||
| OLLALLA' BI | 1989 | F | B | SILENT ADMIRER | 1.21.5 | € 434,00 | |
| PARBLEU BI | 1990 | M | B | DARIF EFFE | 17 | 1.16.1 | € 134.960,00 |
| RUTH BI | 1991 | F | B | DARIF EFFE | 34 | 1.11.9 | € 661.979,00 |
| SCIARADA BI | 1992 | F | B | DANCE MARATHON | |||
| TIERCE' BI | 1993 | M | B | CONTINGENT FEE | 1 | 1.17.7 | € 8.653,00 |
| ULYSSE BI | 1994 | M | B | DARIF EFFE | 3 | 1.15.1 | € 162.231,00 |
| VERSUS BI | 1995 | M | B | VALLEY BOSS BI | |||
| ZUMA BI | 1996 | F | B | VALLEY BOSS BI | |||
| BRENNO BI | 1998 | M | B | VALLEY BOSS BI | 9 | 1.14.5 | € 27.428,00 |
| CLARISSA BI | 1999 | F | B | LEMON DRA | 2 | 1.16.4 | € 9.587,00 |
| DEXTER BI | 2000 | M | B | SUGARCANE HANOVER | 33 | 1.11.7 | € 248.754,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUILOLA EFFE | 1982 | F | S | QUIOCO | |||
| FIACCOLA EFFE | 1983 | F | BO | MUSTACHE | 1.12.9 | € 796.953,00 | |
| IBARIA CR | 1985 | F | B | SLOMEN | |||
| LUPO DEL BOSCO | 1986 | M | B | CALDESI | |||
| NEWTHING | 1988 | M | B | PREMIUM LOBELL | 15 | 1.13.8 | € 350.730,00 |
| OPEN AIR | 1989 | F | B | LASS QUICK | |||
| PAUL MOTIAN | 1990 | M | B | CROWN'S CRISTY | |||
| RUBY MY DEAR | 1991 | F | B | ESOTICO PRAD |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...