Genealogie
ISABEL LIS
torna suStallone: ROBERT BI
Fattrice: PETRONAS ROB
Genealogia
torna suPrima Madre: PETRONAS ROB
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZINAIDA | 2015 | F | b | NAGLO | 1.15.4 | € 2.986,00 | |
CIMABAIA | 2018 | F | b | OROPURO BAR | |||
DENVER | 2019 | F | Baio | ZOLESS | 1.17.1 | € 1.801,00 | |
EURIDICE | 2020 | F | B | MAGO D'AMORE | 1.15.5 | € 6.655,00 | |
ISABEL LIS | 2023 | F | B | ROBERT BI |
Seconda Madre: FABIOLA FI
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASHVILLE | 2007 | M | B | BOSS DI JESOLO | |||
ORONERO ROB | 2008 | M | B | LINDY LANE | 1 | 1.17.0 | € 5.670,00 |
PETRONAS ROB | 2009 | F | BO | VARENNE | 10 | 1.13.9 | € 27.756,00 |
SOLITAIRE ROB | 2011 | F | B | GANYMEDE | |||
TOPS HOLZ | 2012 | M | B | GANYMEDE | 5 | 1.14.6 | € 19.583,00 |
UNICA HOLZ | 2013 | F | bo | MONDIALE OK | 4 | 1.14.6 | € 11.525,00 |
VISPA HOLZ | 2014 | F | EQUINOX BI | 1.19.2 | € 234,00 | ||
ZEIT HOLZ | 2015 | F | b | EXPLOIT CAF | 4 | 1.13.0 | € 26.144,00 |
ABETE HOLZ | 2016 | M | PITAGORA BI | 1.20.0 | |||
BIRICHINA HOLZ | 2017 | F | L'AS DE BOUSSIERES | ||||
CARINZIA HOLZ | 2018 | F | b | NESTA EFFE | 6 | 1.12.6 | € 19.993,00 |
Terza Madre: TANIT LAKSMY
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANEL FI | 1999 | F | B | SUPERGILL | 5 | 1.16.2 | € 21.542,00 |
D'ANDREA FI | 2000 | M | B | LEMON DRA | 11 | 1.14.6 | € 50.129,00 |
EUGENIA FI | 2001 | F | B | DEFI D'AUNOU | 3 | 1.16.4 | € 22.824,00 |
FABIOLA FI | 2002 | F | BO | SUPERGILL | |||
GEREMIA FI | 2003 | M | B | LEMON DRA | 9 | 1.12.9 | € 109.815,00 |
LUCIA FI | 2005 | F | B | MUSCLES YANKEE | |||
MANHATTAN FEZ | 2006 | M | B | DEFI D'AUNOU | 1 | 1.14.8 | € 7.381,00 |
NEW YORK FEZ | 2007 | M | B | URONOMETRO | 2 | 1.14.4 | € 20.818,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...