Genealogie
DIVORZIO
torna suCodice: BD1362
Sesso: M
Data di nascita: 31-05-2019
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - SCUD. LOUISIANA S.R.L.
Stallone: PASCIA' LEST
Fattrice: LIVENZA
Genealogia
torna suClassiche per DIVORZIO | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 3 | Presidente Della Repubblica | |
| 1 | Triossi |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEUR | 2014 | M | PRINCE GEDE | ||||
| ZARIBA | 2015 | F | b | SAXO DE VANDEL | |||
| BLANCO | 2017 | M | B | PASCIA' LEST | |||
| CORDOBES | 2018 | M | b | PASCIA' LEST | 24 | 1.11.9 | € 106.145,00 |
| DIVORZIO | 2019 | M | Baio | PASCIA' LEST | |||
| FAVELLA | 2021 | F | B | SCEICCO | 2 | 1.13.6 | € 13.910,00 |
| GIULLARE | 2022 | M | B | RINGOSTARR TREB | |||
| LAMBERTO | 2024 | M | B | SCEICCO |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILOSOFA | 2002 | F | B | VIKING KRONOS | 2 | 1.17.3 | € 5.623,00 |
| GIRALDA | 2003 | F | B | VIKING KRONOS | 7 | 1.15.1 | € 35.481,00 |
| ISPANO | 2004 | M | B | VIKING KRONOS | 1 | 1.14.8 | € 11.024,00 |
| LIVENZA | 2005 | F | B | ENJOY LAVEC | 15 | 1.11.6 | € 236.327,00 |
| MALDONADO | 2006 | M | B | KADABRA | 9 | 1.12.8 | € 62.071,00 |
| NEGUNDO | 2007 | M | B | JAM PRIDEM | 6 | 1.14.7 | € 23.639,00 |
| PERSIANA | 2009 | F | B | LOOK DE STAR |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASILISSA | 1995 | F | B | JOIE DE VIE | 13 | 1.14.2 | € 70.527,00 |
| ZAGREO | 1996 | M | B | JOIE DE VIE | |||
| AXEL | 1997 | F | S | NEVAIO | 6 | 1.16.2 | € 30.058,00 |
| BAYONNE | 1998 | F | B | SUGARCANE HANOVER | |||
| CAPUCINE | 1999 | F | BO | SUGARCANE HANOVER | 1 | 1.17.4 | € 8.044,00 |
| DRESDA | 2000 | F | B | ENGUERILLERO | 6 | 1.17.2 | € 20.134,00 |
| ERNANDO | 2001 | M | B | KRAMER BOY | 24 | 1.13.7 | € 109.301,00 |
| FALAISE | 2002 | F | B | KICK TAIL | 4 | 1.15.6 | € 12.815,00 |
| GIBARTUR | 2003 | M | BO | GANYMEDE | 26 | 1.11.7 | € 232.272,00 |
| IOTIAMO BARTUR | 2004 | M | B | VIKING KRONOS | 1.19.2 | ||
| LUSTRADA TURBAR | 2005 | F | B | ZAMBESI FLASH | 1.17.5 | € 2.614,00 | |
| NIKITA BARTUR | 2007 | F | B | GANYMEDE | 3 | 1.13.1 | € 33.880,00 |
| OVIEDO BARTUR | 2008 | M | B | MALABAR CIRCLE AS | 7 | 1.14.4 | € 30.851,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...