Genealogie
CHARLIZE THERON
torna suCodice: BC0117
Sesso: F
Data di nascita: 05-05-2018
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - ARRICHIELLO MARCO
- 50% - NAPOLETANO FABIO
Genealogia
torna suProduzione | torna su |
| Data | Nome | S | M | Stallone | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LOLITA | F | Baio | TOSELAND KYU | ||
| 2025 | MARILU' - In Fase di Registrazione | F | Baio | ZEROZEROSETTE GAR |
Prima Madre: MAMMA MIA SAS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSC | 2010 | M | B | DONADONI OK | |||
| TERRALUNA | 2012 | F | B | DONADONI OK | 1 | 1.15.1 | € 8.363,00 |
| CHARLIZE THERON | 2018 | F | b | CIVIL ACTION | 1.16.9 | € 3.587,00 | |
| DIEGO | 2019 | M | BO | OROPURO BAR | 1.15.3 | € 1.649,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARGUE | 1999 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.14.5 | + 64.901,00 |
| DECEMBER | 2000 | M | B | DIAMOND WAY | 20 | 1.13.4 | € 131.879,00 |
| FRENZY AAS | 2002 | F | S | DIAMOND WAY | 10 | 1.13.7 | € 44.366,00 |
| GRANATA AAS | 2003 | F | B | DIAMOND WAY | 1.16.8 | € 6.885,00 | |
| IN EXTREMIS SAS | 2004 | M | B | DIAMOND WAY | 2 | 1.16.5 | € 13.519,00 |
| LANCASTER SAS | 2005 | M | B | ABANO AS | 9 | 1.13.5 | € 66.187,00 |
| MAMMA MIA SAS | 2006 | F | BO | ABANO AS | 1.17.3 | € 478,00 | |
| NETTARE SAS | 2007 | M | BO | ABANO AS | 2 | 1.14.3 | € 7.186,00 |
| ORSOLA SAS | 2008 | F | B | ABANO AS | 16 | 1.13.9 | € 19.400,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANDIA | 1992 | F | B | NAPOLETANO | 8 | 1.17.6 | € 28.494,00 |
| TAMIA | 1993 | F | B | QUICK PAY | 7 | 1.14.2 | € 175.650,00 |
| ULMIA | 1994 | F | B | PAY NIBS | 2 | 1.18.4 | € 13.414,00 |
| VON DER MIO | 1995 | M | B | DIAMOND WAY | 13 | 1.13.1 | € 99.296,00 |
| ASSEDIO | 1997 | M | B | DIAMOND WAY | 21 | 1.14.1 | € 173.284,00 |
| BORIA | 1998 | F | B | SUPERGILL | 3 | 1.16.1 | € 15.933,00 |
| CLODIA | 1999 | F | B | AMERICAN WINNER | 1.20.1 | € 4.072,00 | |
| DAMIA | 2000 | F | BO | MALABAR MAN | 1.18.5 | € 2.538,00 | |
| EMPIO | 2001 | M | B | ENJOY LAVEC | 6 | 1.14.4 | € 67.874,00 |
| FANTASIA | 2002 | F | B | ENJOY LAVEC | 1 | 1.16.6 | € 3.312,00 |
| GARCIA | 2003 | M | B | ENJOY LAVEC | 4 | 1.15.8 | € 19.801,00 |
| INVIDIA | 2004 | F | B | ENJOY LAVEC | 7 | 1.14.7 | € 55.958,00 |
| LINDIA | 2005 | F | B | LINDY LANE | 9 | 1.13.2 | € 68.189,00 |
| MOCAIO | 2006 | M | B | PINE CHIP | 24 | 1.12.6 | € 98.468,00 |
| NAMIBIA | 2007 | F | B | CANTAB HALL | 2 | 1.14.2 | € 20.161,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...