Genealogie
TOSELAND KYU
torna suGenealogia
torna suProduzione | torna su |
Prima Madre: ZORAYA KYU
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAF KYU | 2003 | F | B | KRAMER BOY | 1 | 1.12.8 | € 3.883,00 |
MACCARI KYU | 2006 | M | B | BRADS PHOTO | 10 | 1.13.7 | € 43.803,00 |
NEDVED KYU | 2007 | M | S | S J'S PHOTO | |||
ODISSEA KYU | 2008 | F | S | URONOMETRO | 1.21.4 | ||
PANDORA KYU | 2009 | F | B | TOSS OUT | |||
ROBERTO KYU | 2010 | M | B | GANYMEDE | 1.18.5 | ||
TOSELAND KYU | 2012 | M | S | LOVE YOU | 10 | 1.11.3 | € 264.823,00 |
ULTIMA LUNA KYU | 2013 | F | b | TOSS OUT | 1.17.6 | € 861,00 |
Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OGOJA AZ | 1989 | F | B | DANCE MARATHON | |||
POPAYA AZ | 1990 | F | B | DANCE MARATHON | |||
SAMANTHA EC | 1992 | F | B | MICRON HANOVER | 11 | 1.15.2 | € 68.688,00 |
TAMERLANE EC | 1993 | F | B | PARK AVENUE JOE | 6 | 1.16.7 | € 25.017,00 |
URSS EC | 1994 | M | B | CAMELOT LOBELL | 7 | 1.17.2 | € 46.188,00 |
VENTO DELL'EST EC | 1995 | M | B | KEYSER LOBELL | 26 | 1.13.7 | € 194.383,00 |
ZORAYA KYU | 1996 | F | B | FRIENDLY FACE | 12 | 1.14.4 | € 75.434,00 |
AMALTEA KYU | 1997 | F | B | IPSEO LB | 7 | 1.16.4 | € 49.598,00 |
BONTRANS | 1998 | M | S | SOMOLLISON | 1.18.2 | € 2.456,00 | |
COSIMINA | 1999 | F | B | JOIE DE VIE | 2 | 1.19.0 | € 4.316,00 |
DONT MF | 2000 | M | B | BALTIC SPEED | |||
EUROHORSE | 2001 | M | B | FRIENDLY FACE | |||
GRACE TRE STALL | 2003 | F | B | ARMBRO GOAL | |||
IOAS | 2004 | F | B | ARMBRO GOAL |
Terza Madre: BANGLA DESH OM
torna suNome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIRA AZ | 1983 | F | B | GHENDERO' | 1.18.3 | € 15.493,00 | |
POLO D'ASTI | 1990 | M | B | LUSSINO | 1.17.6 | € 43.186,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...