Genealogie
TOCQUEVILLE FI
torna suCodice: AT0764
Sesso: M
Data di nascita: 13-02-2012
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - AZ. AGR. FIENILACCIO SS
Genealogia
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA FI | 2006 | F | B | LEMON DRA | 11 | 1.13.9 | € 54.495,00 |
| NEBRASKA FI | 2007 | M | B | LEMON DRA | 2 | 1.15.6 | € 10.220,00 |
| ONDA ANOMALA FI | 2008 | F | B | NAGLO | 5 | 1.15.5 | € 12.765,00 |
| PALLA MAGICA FI | 2009 | F | B | NAGLO | 9 | 1.14.3 | € 31.345,00 |
| ROCKNROLL FI | 2010 | M | B | FRULLINO JET | 15 | 1.11.3 | € 83.766,00 |
| SCARFACE FI | 2011 | M | B | S J'S PHOTO | |||
| TOCQUEVILLE FI | 2012 | M | B | GANYMEDE | 18 | 1.14.1 | € 37.362,00 |
| UBI MAIOR FI | 2013 | F | b | GANYMEDE | 8 | 1.13.0 | € 19.519,00 |
| VELOCIRAPTOR FI | 2014 | M | GANYMEDE | 10 | 1.12.8 | € 50.988,00 | |
| ATTILA FI | 2016 | M | LESTER | ||||
| CLEOPE DI MIRA | 2018 | F | b | NORTON ANS | 1.21.0 | € 170,00 |
Seconda Madre: VENIERA AS
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITTA AS | 2001 | F | B | LINDY LANE | 1 | 1.17.2 | € 7.423,00 |
| FARNESE AS | 2002 | M | B | LEMON DRA | 6 | 1.15.6 | € 27.127,00 |
| IRURETA AS | 2004 | F | B | LEMON DRA | |||
| LARIO AS | 2005 | M | B | MUSCLES YANKEE | 1 | 1.17.1 | € 2.702,00 |
| MORIERA AS | 2006 | F | B | SJ'S PHOTO | 12 | 1.12.0 | € 132.906,00 |
| NOBLE AS | 2007 | F | B | SJ'S PHOTO | 1.15.1 | € 6.564,00 | |
| ORLEAN AS | 2008 | M | B | S J'S PHOTO | 7 | 1.14.1 | € 25.367,00 |
| PRIMERO AS | 2009 | M | B | S J'S PHOTO |
Terza Madre: FLASHY SPLASH
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE FLASH | 1982 | M | B | DOUBLEMINT | 2.05.2 | Usd 5.176,00 | |
| FLASHMINT | 1983 | M | B | DOUBLEMINT | 1.59.3 | Usd 80.373,00 | |
| FLASH FLASH | 1984 | M | B | DOUBLEMINT | |||
| IMPERO AS | 1985 | M | B | DOUBLEMINT | 1.18.4 | € 23.642,00 | |
| LINDA AS | 1986 | F | B | LINDY'S CROWN | 1.15.9 | € 38.414,00 | |
| NOHEL AS | 1988 | M | B | BUCKEYE COUNT | 3 | 1.16.5 | € 73.513,00 |
| RIBEIRA AS | 1991 | F | B | SUPER BOWL | 2 | 1.14.8 | € 64.693,00 |
| SOIANO AS | 1992 | M | B | HARMONIOUS | |||
| TEACHER AS | 1993 | M | B | CROWNING POINT | 9 | 1.15.8 | € 40.924,00 |
| URMILLA AS | 1994 | F | B | BALTIC SPEED | 4 | 1.17.6 | € 35.689,00 |
| VENIERA AS | 1995 | F | B | SUPER BOWL | 11 | 1.14.4 | € 44.412,00 |
| ZALESKY AS | 1996 | M | B | AMERICAN WINNER | 6 | 1.16.2 | € 13.744,00 |
| BISANZIO AS | 1998 | M | B | ARNDON | 1.21.1 | € 688,00 | |
| DIP AS | 2000 | F | B | PYONEER AS |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...