Genealogie
TRUMAN BI
torna suCodice: AT0106
Sesso: M
Data di nascita: 22-01-2012
Nazionalità: ITA
Allevatore
Genealogia
torna suPrima Madre: LUNA DEGLI DEI
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOIR BI | 2010 | M | B | TOSS OUT | 4 | 1.12.6 | € 17.941,00 |
| TRUMAN BI | 2012 | M | B | VARENNE | 1.17.3 | € 513,00 | |
| UNUK BI | 2013 | M | s | TOSS OUT | 18 | 1.13.2 | € 71.956,00 |
| VARANO BI | 2014 | M | VARENNE | 2 | 1.13.7 | € 11.965,00 | |
| ZIG ZAG BI | 2015 | M | b | TOSS OUT | 7 | 1.13.6 | € 34.339,00 |
| ARABESQUE BI | 2016 | F | TOSS OUT | 2 | 1.13.7 | € 25.913,00 | |
| BERENICE BI | 2017 | F | B | MANOFMANYMISSIONS | 6 | 1.11.0 | € 126.543,00 |
| CRYSTAL BI | 2018 | M | b | EQUINOX BI | 1.18.8 | € 170,00 | |
| DYBALA BI | 2019 | M | Baio | OASIS BI | 3 | 1.14.6 | € 10.215,00 |
| ELISIR BI | 2020 | M | B | OASIS BI | 2 | 1.15.3 | € 7.612,00 |
| FRISBEE BI | 2021 | M | Baio | MANOFMANYMISSIONS | 1.20.0 | € 357,00 | |
| GRAAL DEMY LEONE | 2022 | M | B | MANOFMANYMISSIONS | 1.16.1 | € 3.043,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGABRIA DEI | 1996 | F | B | VICTORY DREAM | 8 | 1.13.4 | € 261.577,00 |
| ATHENA DEI | 1997 | F | BC | ARMBRO GOAL | |||
| BRIGLIADORO DEI | 1998 | M | B | SHIPS WATCH | 13 | 1.15.0 | € 67.839,00 |
| CHIRONE DEI | 1999 | M | B | LEMON DRA | 24 | 1.11.9 | € 321.402,00 |
| DIOMEDE DEI | 2000 | M | S | BUVETIER D'AUNOU | 9 | 1.15.1 | € 32.124,00 |
| EROS DEI | 2001 | M | B | LINDY LANE | 8 | 1.15.7 | € 43.332,00 |
| GERIONE DEI | 2003 | M | B | LEMON DRA | 12 | 1.13.4 | € 54.311,00 |
| ISHARA DEI | 2004 | F | S | URONOMETRO | 1.17.3 | € 1.267,00 | |
| LUNA DEGLI DEI | 2005 | F | B | MUSCLES YANKEE | 2 | 1.15.3 | € 28.785,00 |
| MORFEO DEI | 2006 | M | B | LEMON DRA | 1 | 1.15.3 | € 4.110,00 |
| NETTUNO DEI | 2007 | M | B | WINDSONG'S LEGACY | 1 | 1.14.8 | € 7.284,00 |
| ONDA DEGLI DEI | 2008 | F | B | WINDSONG'S LEGACY | 1 | 1.16.6 | € 3.942,00 |
| PANDORA DEGLI DEI | 2009 | F | S | VARENNE | |||
| SOVRANO DEGLI DEI | 2011 | M | B | IGOR FONT | 2 | 1.15.4 | € 8.589,00 |
Terza Madre: LA DOLCE VITA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNINA | 1991 | F | B | SUPER BOWL | 1.59.1 | $ 69.572,00 | |
| I LOVE LIVIA | 1992 | F | B | SUPER BOWL | 1.58.3 | $ 88.993,00 | |
| CARDIN | 1995 | C | B | SUPER BOWL | 2.03.3 | $ 30.925,00 | |
| DEAD EVEN | 1997 | F | B | DONERAIL | 2.03.0 | $ 6.429,00 | |
| LA VITA LOCA | 1998 | M | B | DONERAIL | 1.15.5 | NOK 208.450,00 | |
| NO GOOD CUZ | 2001 | C | B | SJ'S PHOTO | 1.58.1 | $ 7.996,00 | |
| SPIAGGIA | 2002 | F | B | YANKEE PACO | 2.01.2 | $ 28.553,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...