Genealogie
SAN JUAN
torna suCodice: AS2539
Sesso: M
Data di nascita: 15-05-2011
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 100% - HARAS DE VILLEPELLEE S.C.I.
Genealogia
torna suClassiche per SAN JUAN | torna su |
| Anno | Piazzamento | Corsa |
|---|---|---|
| 1974 | 1 | The Arden Downs Stake Filly |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 2011 | M | S | COKTAIL JET | 1 | 1.16.2 | € 1.881,00 |
| URGENCIA | 2013 | F | LOVE YOU | 5 | 1.13.3 | € 22.240,00 | |
| VANGUARDIA | 2014 | F | GOETMALS WOOD | 16 | 1.11.6 | € 127.681,00 | |
| AGUARDIENTE | 2016 | F | LOVE YOU | ||||
| CANDELARIO | 2018 | M | b | LOVE YOU | 8 | 1.12.8 | € 24.535,00 |
| DENIA | 2019 | F | Saur | ROYAL DREAM | 14 | 1.10.6 | € 188.536,00 |
| FIERO | 2021 | M | B | LOVE YOU | 7 | 1.12.3 | € 30.739,00 |
| GRIEZMANN | 2022 | M | B | DROLE DE JET | 4 | 1.13.6 | € 11.458,00 |
| IPERURANIO | 2023 | M | B | GINGER UP | 2 | 1.16.7 | € 5.049,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBERANIA | 1992 | F | B | SUPER JUAN | 24 | 1.12.8 | € 477.047,00 |
| TABERNA ANDALUZ | 1993 | F | B | EBSERO MO | 1.18.4 | € 2.954,00 | |
| URDIDURA | 1994 | F | B | AND ARIFANT | |||
| VERTEDERO | 1995 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 32 | 1.14.5 | € 207.913,00 |
| ZEBRE | 1996 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 3 | 1.17.2 | € 6.308,00 |
| ASSIETTE NORMAND | 1997 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 26 | 1.14.2 | € 128.378,00 |
| BALTAZAR GARZON | 1998 | M | BO | DEFI D'AUNOU | 1.17.8 | € 1.905,00 | |
| CERVANTES | 1999 | M | BO | BUVETIER D'AUNOU | 5 | 1.16.5 | € 33.990,00 |
| DEFENSA NATIONAL | 2000 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 7 | 1.15.6 | € 31.368,00 |
| ESQUIVEZ | 2001 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 6 | 1.16.8 | € 19.055,00 |
| FORTALEZA | 2002 | F | BO | CEZIO JOSSELYN | 2 | 1.14.2 | € 19.260,00 |
| GARGANTA | 2003 | F | B | TARASS BOULBA | 14 | 1.13.6 | € 98.130,00 |
| INCANSABLE | 2004 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 20 | 1.13.9 | € 52.378,00 |
| LOPE DE VEGA | 2005 | M | B | DAGUET RAPIDE | 8 | 1.14.6 | € 36.333,00 |
| NEVERA | 2007 | F | B | GOETMALS WOOD | 17 | 1.12.5 | € 156.445,00 |
Terza Madre: NANS VICTORY
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBLOSA | 1988 | F | B | ARNDON | |||
| OLVIDAR TODO | 1989 | F | B | ARNDON | |||
| PALABRA | 1990 | F | B | BALTIC SPEED | 1.19.4 | € 11.001,00 | |
| ROMPECABEZAS | 1991 | M | B | BALTIC SPEED | 10 | 1.16.3 | € 50.243,00 |
| SANLUCAR | 1992 | M | B | PRAKAS | 27 | 1.16.2 | € 119.195,00 |
| TORTUGA JPD | 1993 | F | B | HARVARD YARD | 11 | 1.15.7 | € 61.673,00 |
| ULTRAMAR | 1994 | M | B | BUVETIER D'AUNOU | 43 | 1.14.4 | € 225.913,00 |
| VANNELLE | 1995 | F | B | BUVETIER D'AUNOU | 2 | 1.17.3 | € 7.307,00 |
| ZENITH | 1996 | F | B | AND ARIFANT | |||
| ARABESQUE | 1997 | F | B | AND ARIFANT | 7 | 1.15.8 | € 30.888,00 |
| COTILLON | 1999 | F | B | CEZIO JOSSELYN | |||
| DESVERGUENZA | 2000 | F | B | GANYMEDE | |||
| ETHAN BLUE | 2001 | M | BO | LURABO BLUE | 1.26.2 | ||
| GARY BLUE | 2003 | M | MO | RUDY DI JESOLO | |||
| ISOLA DEL SOLE | 2004 | F | B | RICETTATORE | 1.21.2 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...