Genealogie
SCARLET DI NO
torna suCodice: AS1615
Sesso: F
Data di nascita: 08-04-2011
Nazionalità: ITA
Allevatore
- 50% - FREGONI ATTILIO
- 50% - NOLA FRANCESCO
Stallone: TOPKAPI AS
Fattrice: TEMI ROMANA
Genealogia
torna suPrima Madre: TEMI ROMANA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACCIO PONTELLI | 1998 | M | B | SMOKIN YANKEE | 3 | 1.16.1 | € 16.277,00 |
| CARRACCI | 1999 | M | S | DIAMOND WAY | 20 | 1.13.2 | € 210.014,00 |
| DAY OF GRIF | 2000 | M | B | KRAMER BOY | 2 | 1.19.1 | € 4.385,00 |
| FUEGO GRIF | 2002 | M | S | VIKING KRONOS | 1.16.7 | € 5.050,00 | |
| GERONIMO GRIF | 2003 | M | B | PINE CHIP | |||
| IMPERIOSO GRIF | 2004 | M | B | MR VIC | |||
| LEMY GRIF | 2005 | F | S | VARENNE | 15 | 1.12.9 | € 83.334,00 |
| MAGIC GRIF | 2006 | M | S | VARENNE | 3 | 1.15.3 | € 15.148,00 |
| NETTUNO GRIF | 2007 | M | B | MR VIC | 1 | 1.16.3 | € 2.152,00 |
| OFF LIMIT DI NO | 2008 | M | B | SUGARCANE VOLO | 1.18.6 | € 691,00 | |
| PEPYTA DI NO | 2009 | F | B | DIAMOND WAY | |||
| SCARLET DI NO | 2011 | F | B | TOPKAPI AS |
Seconda Madre: FORMULA PIENA
torna su| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESA VISIONE | 1990 | F | B | FAKIR DU VIVIER | |||
| RECIDIVA | 1991 | F | B | FAKIR DU VIVIER | |||
| SORVEGLIATO | 1992 | M | B | SANCHO PANCA | 9 | 1.15.2 | € 39.387,00 |
| TEMI ROMANA | 1993 | F | B | PASSIONNANT | |||
| UDIENZA PENALE | 1994 | F | B | FRIENDLY FACE | 5 | 1.15.6 | € 34.489,00 |
| VELABRO | 1995 | M | B | DIAMOND WAY | 18 | 1.15.0 | € 128.598,00 |
| ZIVOSKA | 1996 | F | B | JOIE DE VIE | |||
| ARBOREA | 1997 | F | B | JOIE DE VIE | 5 | 1.16.3 | € 44.191,00 |
| BORGO PIO | 1998 | M | B | DIAMOND WAY | 16 | 1.14.0 | + 17.402,00 |
| DARKO ZAC | 2000 | M | B | ENGUERILLERO | |||
| EURASIA GRIF | 2001 | F | B | PARK AVENUE JOE | 8 | 1.14.4 | € 41.516,00 |
| Nome | Anno | S | M | Stallone | V | Rec | Premi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPPIO GRADO | 1981 | M | B | QUICK SONG | 1.21.1 | € 2.128,00 | |
| ESARET | 1982 | F | B | SHARIF DI IESOLO | |||
| FORMULA PIENA | 1983 | F | B | PERSHING | 1.15.2 | € 66.933,00 | |
| GIURISTA | 1984 | M | B | SHORT STOP | |||
| INDAGINE | 1985 | F | B | SHARIF DI IESOLO | 1.20.5 | € 341,00 | |
| LEGALE | 1986 | M | B | NEIL HANOVER | |||
| MARYVER | 1987 | F | B | CROWN'S CRISTY | |||
| OMERTA' | 1989 | F | B | QUICK PAY | 1.18.5 | € 14.513,00 | |
| PLAGIO | 1990 | M | B | MANGROVE | |||
| REFERENDUM | 1991 | M | B | FLORIDA PRO | |||
| SAN VITTORE | 1992 | M | B | PERSHING | 6 | 1.16.8 | € 36.409,00 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart
Loading...